Classement des meilleures cryptomonnaies
Découvrez les cryptos les plus populaires et suivez en temps réel les prix, la performance, la capitalisation boursière et les tendances du marché, y compris les actifs tradables et non tradables sur Gate Market.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€96,710.78 | -0.09% | €728.50M | €1.92T | TraderDétails | ||
€3,865.22 | -3.25% | €691.29M | €466.55B | TraderDétails | ||
€2.56 | -2.17% | €108.50M | €152.53B | TraderDétails | ||
€0.8605 | -0.0051% | €74.04B | €143.99B | AcheterDétails | ||
€754.32 | +1.08% | €7.15M | €104.99B | TraderDétails | ||
€181.16 | +0.18% | €145.83M | €97.95B | TraderDétails | ||
€0.8605 | -0.01% | €12.41M | €59.85B | TraderDétails | ||
€0.005959 | +3.26% | €86.49K | €53.63B | TraderDétails | ||
€3,856.82 | -2.75% | €10.68K | €33.73B | TraderDétails | ||
€0.1905 | -0.63% | €26.25M | €28.71B | TraderDétails | ||
€0.2953 | -2.12% | €9.08M | €27.95B | TraderDétails | ||
€0.7334 | -2.37% | €6.82M | €26.76B | TraderDétails | ||
€21.41 | +1.98% | €29.28M | €14.52B | TraderDétails | ||
€96,765.43 | -0.18% | €32.49K | €12.29B | TraderDétails | ||
€40.21 | -6.80% | €22.51M | €10.88B | TraderDétails | ||
€0.8603 | -0.02% | €9.63K | €10.54B | TraderDétails | ||
€2.96 | -1.82% | €8.85M | €10.42B | TraderDétails | ||
€0.3258 | -2.47% | €2.77M | €10.21B | TraderDétails | ||
€3,978.04 | -7.52% | €35.85K | €10.08B | TraderDétails | ||
€476.19 | -0.97% | €3.22M | €9.48B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
48 (Normal)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.5%49.5%