Classement des meilleures cryptomonnaies
Découvrez les cryptos les plus populaires et suivez en temps réel les prix, la performance, la capitalisation boursière et les tendances du marché, y compris les actifs tradables et non tradables sur Gate Market.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€95,196.76 | +0.68% | €576.91M | €1.89T | TraderDétails | ||
€3,945.37 | +4.05% | €949.60M | €476.23B | TraderDétails | ||
€2.58 | +3.61% | €52.13M | €153.79B | TraderDétails | ||
€0.8589 | +0.00077% | €77.57B | €143.62B | AcheterDétails | ||
€736.83 | +1.83% | €5.49M | €102.63B | TraderDétails | ||
€175.20 | +8.73% | €80.09M | €94.70B | TraderDétails | ||
€0.8589 | -- | €11.06M | €59.29B | TraderDétails | ||
€0.006054 | +4.58% | €69.51K | €54.48B | TraderDétails | ||
€3,922.97 | +3.30% | €175.69K | €34.32B | TraderDétails | ||
€0.1892 | +4.77% | €20.94M | €28.51B | TraderDétails | ||
€0.2998 | +0.97% | €8.14M | €28.38B | TraderDétails | ||
€0.7399 | +2.72% | €6.91M | €26.98B | TraderDétails | ||
€20.95 | +6.14% | €20.98M | €14.20B | TraderDétails | ||
€42.07 | +8.23% | €30.88M | €14.04B | TraderDétails | ||
€95,329.39 | +0.53% | €144.14K | €12.11B | TraderDétails | ||
€0.8589 | +0.02% | €48.11K | €10.49B | TraderDétails | ||
€0.3314 | -0.25% | €3.43M | €10.39B | TraderDétails | ||
€2.94 | +0.79% | €9.14M | €10.34B | TraderDétails | ||
€4,022.92 | +3.55% | €8.54K | €10.22B | TraderDétails | ||
€474.06 | +2.64% | €5.53M | €9.44B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
51 (Normal)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
51.43%48.57%