Classement des meilleures cryptomonnaies
Découvrez les cryptos les plus populaires et suivez en temps réel les prix, la performance, la capitalisation boursière et les tendances du marché, y compris les actifs tradables et non tradables sur Gate Market.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€95,906.88 | +0.41% | €806.81M | €1.90T | TraderDétails | ||
€3,899.63 | -0.81% | €954.64M | €470.71B | TraderDétails | ||
€2.57 | -0.79% | €96.73M | €153.02B | TraderDétails | ||
€0.8589 | -0.0026% | €72.44B | €143.62B | AcheterDétails | ||
€740.27 | +0.08% | €3.94M | €103.11B | TraderDétails | ||
€176.81 | +5.25% | €130.10M | €95.59B | TraderDétails | ||
€0.8589 | -0.02% | €12.91M | €59.47B | TraderDétails | ||
€0.005886 | +1.73% | €86.89K | €52.97B | TraderDétails | ||
€3,884.32 | -0.89% | €81.37K | €33.97B | TraderDétails | ||
€0.1899 | +1.37% | €27.98M | €28.63B | TraderDétails | ||
€0.298 | -1.36% | €6.41M | €28.21B | TraderDétails | ||
€0.7386 | -0.6% | €7.49M | €26.95B | TraderDétails | ||
€20.68 | -1.03% | €17.00M | €14.02B | TraderDétails | ||
€96,050.07 | +0.49% | €148.61K | €12.20B | TraderDétails | ||
€41.49 | -2.00% | €28.03M | €11.23B | TraderDétails | ||
€0.8588 | -0.04% | €14.57K | €10.49B | TraderDétails | ||
€2.98 | +0.75% | €9.26M | €10.48B | TraderDétails | ||
€4,085.32 | -0.32% | €33.84K | €10.38B | TraderDétails | ||
€0.3289 | -3.31% | €3.90M | €10.31B | TraderDétails | ||
€477.85 | +2.94% | €5.59M | €9.51B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
51 (Normal)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.98%49.02%