Mercado
BTC cayó un 2.10%, formando un patrón bajista, dominado por la presión de venta y las salidas netas de ETF de USD 114 millones; ETH ha bajado un 3.79%, el RSI está cerca de la sobrecompra o se enfrenta a una corrección a corto plazo. Las altcoins retrocedieron en general, con el Índice de Miedo y Avaricia cayendo a 65. Los tres principales índices bursátiles de Estados Unidos cayeron, y el oro se mantuvo básicamente plano.
En términos de tokens populares, MemeCore (M) subió un 18,11% debido a la expansión en Corea del Sur y el lanzamiento de la red principal; IoTeX (IOTX) subió un 8,89%, impulsado por la mención oficial de DePIN por parte de Estados Unidos; TFUEL subió un 5,24%, ya que el lanzamiento de Theta EdgeCloud impulsó la actividad de la red y las expectativas del mercado. (Haga clic para ver el artículo completo)
Nombre del proyecto | Ronda de financiación | Etiquetas | Valuación | Cantidad | Date | Inversores |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Series A1 | Infra | -- | €6.94M | 2017-04-17 | P H |
![]() | Series A | Mining industry Mining pool | -- | €2.53M | 2017-04-02 | ![]() |
![]() | Seed | CeFi CEX | -- | €1.30M | 2017-03-31 | ![]() ![]() |
![]() | Series A | Infra Wallet Hardware wallet | -- | €6.07M | 2017-03-31 | ![]() ![]() |
![]() | -- | IOT DePIN | -- | €13.02M | 2017-03-29 | ![]() ![]() |
![]() | Series A | DeFi DEX | -- | €9.03M | 2017-03-27 | ![]() ![]() |
![]() | ICO | Infra Layer1 | -- | €13.54M | 2017-03-15 | -- |
![]() | -- | Gaming NFT Game Development | -- | €4.51M | 2017-03-13 | -- |
![]() | Angel | Crypto Media | -- | -- | 2017-03-01 | ![]() ![]() |
![]() | M&A | Tools | -- | -- | 2017-02-28 | ![]() |
![]() | Angel | Compliance Solutions | -- | €260.56K | 2017-02-28 | -- |
![]() | Angel | Crypto Media | -- | €766.46K | 2017-02-28 | ![]() |
![]() | M&A | Tools Data & Analysis | -- | -- | 2017-02-26 | ![]() |
![]() | Seed | Infra DePIN Storage Network | -- | €2.60M | 2017-02-22 | ![]() ![]() |
![]() | -- | Digital Securities | -- | €1.04M | 2017-02-21 | Ş |
![]() | ICO | Recruitment Solutions | -- | €4.69M | 2017-02-15 | -- |
![]() | ICO | DeFi Asset Management Onchain Fund | -- | €2.51M | 2017-02-15 | -- |
![]() | ICO | Infra Layer1 | €13.89M | €3.38M | 2017-02-12 | -- |
![]() | -- | Infra Staking Service Dev Platform Blockchain API +1 | -- | -- | 2017-02-06 | ![]() S |
![]() | IEO | Infra Layer1 | -- | -- | 2017-02-02 | -- |
Índice de Miedo y Avaricia
53 (Normal)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50%50%