Movimientos notables
El rastreador de mudanzas notables es el de Gate.io Herramienta exclusiva diseñada para identificar movimientos de precios inusuales en el mercado de criptomonedas, proporcionando a los inversores información crítica para detectar oportunidades de inversión o identificar riesgos potenciales.
Moneda | Tiempo | Tipo | Precio | data | Acción |
---|---|---|---|---|---|
![]() SLNV2StarLink | 04-28 23:33:43 | Pérdidas en 5 min | $0.000029 | -16.16% | |
![]() PGCPiggyPiggy | 04-28 23:32:55 | Ganancias en 5 min | $0.0001223 | +5.00% | |
![]() DGIDGI Game | 04-28 23:32:51 | Pérdidas en 5 min | $0.000109 | -6.28% | |
![]() ATLASDEXAtlas DEX | 04-28 23:32:47 | Ganancias en 5 min | $0.000852 | +5.83% | |
![]() HENAIHenjin | 04-28 23:32:17 | Mínimo en 24 h | $0.001285 | -21.40% | |
![]() NCNNeurochainAI | 04-28 23:31:47 | Ganancias en 5 min | $0.001366 | +8.78% | |
![]() SYSSyscoin | 04-28 23:31:33 | Pérdidas en 5 min | $0.0445 | -5.19% | |
![]() FPSWeb3War | 04-28 23:31:31 | Ganancias en 5 min | $0.0218 | +6.13% | |
![]() JERRYjerry | 04-28 23:30:59 | Pérdidas en 5 min | $0.0007709 | -7.00% | |
![]() SFTFightly | 04-28 23:30:55 | Máximo 24H | $0.0001357 | +10.23% | |
![]() PRXParex Ecosystem | 04-28 23:30:35 | Máximo 24H | $0.0411 | +11.08% | |
![]() PEOPLEFBPEOPLE | 04-28 23:30:33 | Máximo 24H | $0.001696 | +10.13% | |
![]() COMBOCOMBO | 04-28 23:30:19 | Mínimo en 24 h | $0.0198 | -10.40% | |
![]() ETHERPARTYEtherparty | 04-28 23:30:13 | Pérdidas en 5 min | $0.00004965 | -7.16% | |
![]() MVGensoKishi Metaverse | 04-28 23:30:10 | Mínimo en 24 h | $0.006924 | -11.19% | |
![]() SAKESakeToken | 04-28 23:30:05 | Pérdidas en 5 min | $0.00088 | -7.36% | |
![]() SIGNSign | 04-28 23:30:05 | Máximo 24H | $0.07961 | +165.36% | |
![]() WOJAKWojak | 04-28 23:30:05 | Máximo 24H | $0.0003925 | +11.47% | |
![]() AUTISMautism | 04-28 23:30:01 | Pérdidas en 5 min | $0.0004797 | -8.19% | |
![]() FREEDOGFreedogs | 04-28 23:30:01 | Pérdidas en 5 min | $0.00035 | -6.16% |
Ganadores y Perdedores
Ganadores 1388Perdedores 1148