
Pi Network價格
PI排名32
Pi Network(PI)今日價格是 $18.09 ,24h交易額是$1.78B,Pi Network(PI)的市值為$136.37B,市場占有率為0.2%。Pi Network (PI)價格在過去 24 小時內變動為+15.66%。
Pi Network(PI)價格預測在 2025年的平均價格為$18.06,最低價格可能在$12.28和最高價格$23.84之間波動。到 2035年,Pi Network(PI)的價格可能會變動至 $48.35 ,與今天的價格相比,回報率可能變動+156.00%。
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|---|
2025 | $12.28 | $23.84 | $18.06 | -- |
2026 | $17.39 | $25.98 | $20.95 | +15.00% |
2027 | $13.84 | $27.93 | $23.47 | +29.00% |
2028 | $16.96 | $30.84 | $25.7 | +42.00% |
2029 | $15.83 | $32.51 | $28.27 | +56.00% |
2030 | $27.04 | $38.29 | $30.39 | +67.00% |
2031 | $30.9 | $46.01 | $34.34 | +89.00% |
2032 | $28.52 | $42.18 | $40.18 | +122.00% |
2033 | $37.88 | $46.12 | $41.18 | +127.00% |
2034 | $24.01 | $49.33 | $43.65 | +141.00% |
2035 | $30.22 | $48.35 | $46.49 | +156.00% |
Pi Network(PI)價格在過去 24 小時內變化為+15.66%,在過去 7 天內變化為+12.28%。Pi Network(PI)的價格在過去 30 天內變化為-20.83%,在過去一年內變化為-63.87%。
時間區間 | 相差 | 價格變化百分比 |
---|---|---|
1H | +$0.2339 | +1.31% |
24H | +$2.44 | +15.66% |
7D | +$1.97 | +12.28% |
30D | -$4.76 | -20.83% |
1Y | -$31.98 | -63.87% |
瀏覽器
blockexplorer.minepi.com
官網
minepi.com