Топ монети Страхування за ринковою капіталізацією
Список топ монет Страхування за ринковою капіталізацією. Поточна ринкова капіталізація монети Страхування становить ₴11.32B, яка змінилася на +2.18% за останні 24 години; обсяг торгів монетою Страхування становить ₴19.82M, який змінився на +0.05% за останні 24 години. Сьогодні у списку монет 14 є Страхування криптовалют.
*Надані дані лише для ознайомлення
Валюта | Ціна | % | Оборот | Ринкова капіталізація | Діаграма | Дія |
---|---|---|---|---|---|---|
₴1.31 | +16.54% | ₴3.74M | ₴505.30M | ТоргівляДеталі | ||
₴1.83 | +3.02% | ₴3.27M | ₴27.14M | ТоргівляДеталі | ||
₴0.002148 | +4.22% | ₴1.70M | ₴16.95M | ТоргівляДеталі | ||
₴0.1253 | +11.10% | ₴1.89M | ₴16.73M | ТоргівляДеталі | ||
₴3,284.64 | +1.48% | -- | ₴7.63B | Деталі | ||
₴0.1132 | +50.48% | ₴236.31K | ₴2.99B | Деталі | ||
₴0.2952 | -4.93% | ₴211.93K | ₴113.20M | Деталі | ||
₴3.97 | +2.91% | ₴1.61M | ₴29.37M | Деталі | ||
₴0.1747 | -- | -- | ₴12.03M | Деталі | ||
₴0.07389 | -35.45% | ₴284.32K | ₴4.78M | Деталі | ||
₴0.01837 | -0.28% | ₴1.09K | ₴4.36M | Деталі | ||
₴0.09968 | +0.14% | ₴8.35K | ₴2.40M | Деталі | ||
₴23.27 | -0.15% | ₴555.86 | ₴1.84M | Деталі | ||
₴0.07432 | -- | -- | ₴1.76M | Деталі |
Індекс страху та жадібності
53 (Нормальний)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
50%50%