Gate.io вилучить наступні постійні контракти 18 квітня 2025 року о 08:00 (UTC).
Символ | Увійдіть Тільки-зменшуйте | Припинення торгівлі |
---|---|---|
NIKO_USDT | 17 квітня, 08:00 (UTC) | 18 квітня, 08:00 (UTC) |
MINT_USDT | 17 квітня, 08:00 (UTC) | 18 квітня, 08:00 (UTC) |
MTOS_USDT | 17 квітня, 08:00 (UTC) | 18 квітня, 08:00 (UTC) |
SPEC_USDT | 17 квітня, 08:00 (UTC) | 18 квітня, 08:00 (UTC) |
RACA_USDT | 17 квітня, 08:00 (UTC) | 18 квітня, 08:00 (UTC) |
CLAY_USDT | 17 квітня, 08:00 (UTC) | 18 квітня, 08:00 (UTC) |
ZOO_USDT | 17 квітня, 08:00 (UTC) | 18 квітня, 08:00 (UTC) |
PIRATE_USDT | 17 квітня, 08:00 (UTC) | 18 квітня, 08:00 (UTC) |
BLUE_USDT | 17 квітня, 08:00 (UTC) | 18 квітня, 08:00 (UTC) |
1ДОЛАР_USDT | 17 квітня, 08:00 (UTC) | 18 квітня, 08:00 (UTC) |
DUKO_USDT | 17 квітня, 08:00 (UTC) | 18 квітня, 08:00 (UTC) |
MOTHER_USDT | 17 квітня, 08:00 (UTC) | 18 квітня, 08:00 (UTC) |
BILLY_USDT | 17 квітня, 08:00 (UTC) | 18 квітня, 08:00 (UTC) |
POWER_USDT | 17 квітня, 08:00 (UTC) | 18 квітня, 08:00 (UTC) |
AIFUN_USDT | 17 квітня, 08:00 (UTC) | 18 квітня, 08:00 (UTC) |
FRED_USDT | 17 квітня, 08:00 (UTC) | 18 квітня, 08:00 (UTC) |
GME_USDT | 17 квітня, 08:00 (UTC) | 18 квітня, 08:00 (UTC) |
ZKL_USDT | 17 квітня, 08:00 (UTC) | 18 квітня, 08:00 (UTC) |
DOGEGOV_USDT | 17 квітня, 08:00 (UTC) | 18 квітня, 08:00 (UTC) |
ANLOG_USDT | 17 квітня, 08:00 (UTC) | 18 квітня, 08:00 (UTC) |
SOSO_USDT | 17 квітня, 08:00 (UTC) | 18 квітня, 08:00 (UTC) |
TREAT_USDT | 17 квітня, 08:00 (UTC) | 18 квітня, 08:00 (UTC) |
ELIZASOL_USDT | 17 квітня, 08:00 (UTC) | 18 квітня, 08:00 (UTC) |
BONE_USDT | 17 квітня, 08:00 (UTC) | 18 квітня, 08:00 (UTC) |
MON_USDT | 17 квітня, 08:00 (UTC) | 18 квітня, 08:00 (UTC) |
ADX_USDT | 17 квітня, 08:00 (UTC) | 18 квітня, 08:00 (UTC) |
ISLAND_USDT | 17 квітня, 08:00 (UTC) | 18 квітня, 08:00 (UTC) |
SYRUP_USDT | 17 квітня, 08:00 (UTC) | 18 квітня, 08:00 (UTC) |
О 08:00 (UTC) 17 квітня 2025 року вище зазначені контракти будуть у режимі тільки на зменшення; О 08:00 (UTC) 18 квітня 2025 року будь-який відкритий ордер вищезазначених контрактів буде скасований, будь-яка відкрита позиція буде автоматично розрахована на основі середньої ціни індексу з 07:30 до 08:00 (UTC) 18 квітня 2025 року (див. ціну автоматичного розрахунку для видаленого постійного контракту для подробиць).
Якщо ви торгуєте вищезазначеними постійними контрактами, настійно рекомендується налаштувати свою торгову стратегію та закрити позицію заздалегідь.
Ціна автоматичного розрахунку для видаленого постійного контракту
Gate.io використовуватиме середнє значення ціни індексу за пів години до часу видалення як ціну автоматичного розрахунку.
У випадку значних коливань протягом останньої півгодини до видалення, Gate.io використовуватиме середнє значення ціни індексу протягом розширеного періоду часу, щоб уникнути маніпулювання ринком.
Команда Gate.io
17 квітня 2025 року
Шлюз до Крипто
Перша зупинка для майбутніх альткоїнів
Прийміть зараз дії підписатися та отримайте до $10,000 вітальних винагород
Запросити друзів і заробляйте 40% комісії
Залишайтесь на зв’язку Відвідайте офіційний веб-сайт Gate.io Завантажте додаток Gate.io | Робочий стіл Підписуйтесь на нас на X (Twitter) щоб отримати більше бонусів
Приєднуйтесь до нашої спільноти в Telegram обговорювати актуальні теми
Залучайтеся до нашої глобальної спільноти для останніх відомостей
Прозорість та безпека Перевірте наші 100% Proof of Reserves
Поділитися повідомленнями
Статті на тему