สกุลเงิน | จำนวนที่ยืมได้ | อัตรายืดหยุ่น อัตราดอกเบี้ยรายชั่วโมง/รายปี | 7D อัตราคงที่ อัตราดอกเบี้ยรายชั่วโมง/รายปี | 30D อัตราคงที่ อัตราดอกเบี้ยรายชั่วโมง/รายปี | ดำเนินการ |
---|---|---|---|---|---|
![]() USDT | 238,445,375 | 0.000355%/ 3.11% | 0.000457% /4.01% | 0.000624% /5.47% | |
![]() BTC | 2,694 ≈ 280.77M USDT | 0.000253%/ 2.22% | 0.000336% /2.95% | 0.000306% /2.69% | |
![]() ETH | 6,557 ≈ 17.65M USDT | 0.000253%/ 2.22% | 0.000349% /3.06% | 0.000306% /2.69% | |
![]() XRP | 19,034,063 ≈ 48.84M USDT | 0.000537%/ 4.71% | 0.000590% /5.17% | 0.000649% /5.69% | |
![]() DOGE | 198,411,820 ≈ 47.38M USDT | 0.000323%/ 2.83% | 0.000403% /3.54% | 0.000429% /3.76% | |
![]() ONDO | 23,807,836 ≈ 25.01M USDT | 0.000824%/ 7.22% | 0.001344% /11.78% | 0.001130% /9.90% | |
![]() KAS | 153,792,037 ≈ 19.12M USDT | 0.000115%/ 1.01% | 0.000151% /1.33% | 0.000426% /3.74% | |
![]() SHIB | 1,134,156M ≈ 18.53M USDT | 0.000273%/ 2.40% | 0.000300% /2.63% | 0.000611% /5.36% | |
![]() PI | 12,800,834 ≈ 16.06M USDT | 0.000134%/ 1.18% | 0.000225% /1.98% | 0.000563% /4.94% | |
![]() PEPE | 1,015,895M ≈ 14.88M USDT | 0.000273%/ 2.40% | 0.000503% /4.41% | 0.000611% /5.36% |
บริการสินเชื่อคริปโตแบบยืดหยุ่นเป็นของ Gate.io ผลิตภัณฑ์สินเชื่อใหม่ที่ไม่มีกำหนดระยะเวลาเงินกู้ คุณสามารถใช้คริปโตเหนึ่งสกุลเงินป็นหลักประกันในการยืมอีกอัน คุณสามารถยืมและชำระคืนได้ทุกเมื่อและเหรียญคริปโตที่ยืมจะถูกส่งไปยังบัญชีของคุณตามเวลาจริง อัตราดอกเบี้ยกู้ยืมเป็นแบบไดนามิกตามสภาวะตลาด ตราบใดที่ LTV ของคุณต่ำกว่า LTV ชำระบัญชี คุณสามารถถือเหรียญ คริปโตที่ยืมมาต่อไปได้