สกุลเงิน | จำนวนที่ยืมได้ | อัตรายืดหยุ่น อัตราดอกเบี้ยรายชั่วโมง/รายปี | 7D อัตราคงที่ อัตราดอกเบี้ยรายชั่วโมง/รายปี | 30D อัตราคงที่ อัตราดอกเบี้ยรายชั่วโมง/รายปี | ดำเนินการ |
---|---|---|---|---|---|
![]() USDT | 73,563,475 | 0.000684%/ 6.00% | 0.000371% /3.25% | 0.000425% /3.73% | |
![]() BTC | 4,064 ≈ 479.27M USDT | 0.000423%/ 3.71% | 0.000480% /4.21% | 0.000509% /4.46% | |
![]() ETH | 15,617 ≈ 52.95M USDT | 0.000302%/ 2.65% | 0.000337% /2.96% | 0.000369% /3.24% | |
![]() XRP | 21,560,396 ≈ 69.23M USDT | 0.000230%/ 2.02% | 0.000471% /4.13% | 0.000921% /8.07% | |
![]() DOGE | 248,054,154 ≈ 52.71M USDT | 0.000159%/ 1.40% | 0.000256% /2.25% | 0.000546% /4.79% | |
![]() ONDO | 26,677,594 ≈ 27.37M USDT | 0.001320%/ 11.57% | 0.001983% /17.38% | 0.001982% /17.37% | |
![]() PEPE | 1,476,381M ≈ 19.87M USDT | 0.000278%/ 2.44% | 0.000334% /2.93% | 0.000337% /2.96% | |
![]() LTC | 186,045 ≈ 18.49M USDT | 0.000189%/ 1.66% | 0.000285% /2.50% | 0.000403% /3.54% | |
![]() SHIB | 1,212,278M ≈ 17.24M USDT | 0.000134%/ 1.18% | 0.000230% /2.02% | 0.000514% /4.51% | |
![]() KAS | 180,907,870 ≈ 16.79M USDT | 0.000115%/ 1.01% | 0.000127% /1.12% | 0.000140% /1.23% |
บริการสินเชื่อคริปโตแบบยืดหยุ่นเป็นของ Gate ผลิตภัณฑ์สินเชื่อใหม่ที่ไม่มีกำหนดระยะเวลาเงินกู้ คุณสามารถใช้คริปโตเหนึ่งสกุลเงินป็นหลักประกันในการยืมอีกอัน คุณสามารถยืมและชำระคืนได้ทุกเมื่อและเหรียญคริปโตที่ยืมจะถูกส่งไปยังบัญชีของคุณตามเวลาจริง อัตราดอกเบี้ยกู้ยืมเป็นแบบไดนามิกตามสภาวะตลาด ตราบใดที่ LTV ของคุณต่ำกว่า LTV ชำระบัญชี คุณสามารถถือเหรียญ คริปโตที่ยืมมาต่อไปได้