Classificação das principais criptomoedas
Explore as criptomoedas populares e acompanhe os preços mais recentes, o desempenho do mercado, a capitalização de mercado e as tendências de negociação, incluindo moedas negociáveis e não negociáveis no Gate Market.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€96,841.15 | +0.46% | €720.68M | €1.92T | NegociaçãoDetalhes | ||
€3,862.80 | -2.96% | €664.23M | €466.26B | NegociaçãoDetalhes | ||
€2.55 | -1.32% | €109.72M | €152.12B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8605 | -0.0048% | €72.72B | €143.99B | Comprar CriptoDetalhes | ||
€745.80 | +0.28% | €5.59M | €103.80B | NegociaçãoDetalhes | ||
€181.10 | +1.20% | €143.67M | €97.91B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8605 | +0.01% | €12.48M | €59.63B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.005942 | +0.6% | €91.07K | €53.48B | NegociaçãoDetalhes | ||
€3,882.47 | -2.45% | €10.95K | €33.95B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.1899 | -0.16% | €26.37M | €28.62B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.2957 | -1.65% | €8.99M | €27.99B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.7342 | -1.50% | €6.67M | €26.79B | NegociaçãoDetalhes | ||
€21.55 | +3.01% | €27.87M | €14.61B | NegociaçãoDetalhes | ||
€97,131.83 | +0.6% | €34.85K | €12.33B | NegociaçãoDetalhes | ||
€40.77 | -5.05% | €21.05M | €11.04B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8605 | +0.01% | €9.65K | €10.54B | NegociaçãoDetalhes | ||
€2.96 | -1.04% | €8.50M | €10.41B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.3261 | -1.63% | €2.75M | €10.22B | NegociaçãoDetalhes | ||
€3,987.73 | -1.10% | €39.99K | €10.10B | NegociaçãoDetalhes | ||
€475.52 | -0.68% | €3.28M | €9.47B | NegociaçãoDetalhes |
Índice de Medo e Ganância
48 (Normal)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
50%50%