

Gráfico ao vivo do preço SMART (SMART)
O preço de hoje de SMART (SMART) é €0.0005685, com um volume de negociação em 24 horas de €204.74K e, como tal, SMART (SMART)tem uma capitalização de mercado de €5.11B, dando-lhe um domínio de mercado de 0.16%. O preço de SMART (SMART) moveu-se -11.73% nas últimas 24 horas.
Dados sobre preços de SMART
- Volume em 24 horas€204.74K
- Máximo histórico (ATH)€0.00672
- Máx. em 24 h€0.0006577
- Mínimo histórico (ATL)€0.0003399
- Mín. em 24 h€0.0005545
Informações sobre cap. mercado de SMART
- Cap. de mercado€5.11B
- Valorização totalmente diluída€5.11B
- Cap. de mercado/FDV100%
- Sentimento do MercadoNeutro
Fornecimento de SMART
- Fornecimento Circulante9T SMART
- Suprimento Total9T SMART
- Fonte máxima9T SMART
A previsão é de que a moeda SMART(SMART) atinja a média de €0.0005672 em 2025, com uma potencial oscilação entre o menor preço de €0.0003176 e o maior preço de €0.0008168. Em 2035, o preço de SMART(SMART) poderá atingir €0.002558, oferecendo um retorno potencial de +265.00% em relação ao preço atual da SMART.
Ano | Preço mínimo | Preço mais alto | Preço médio | Alterar |
---|---|---|---|---|
2025 | €0.0003176 | €0.0008168 | €0.0005672 | -- |
2026 | €0.0005951 | €0.0008304 | €0.000692 | +21.00% |
2027 | €0.000548 | €0.000883 | €0.0007612 | +33.00% |
2028 | €0.000707 | €0.001167 | €0.0008221 | +44.00% |
2029 | €0.0005769 | €0.001313 | €0.0009947 | +74.00% |
2030 | €0.0005885 | €0.001684 | €0.001153 | +102.00% |
2031 | €0.0007948 | €0.001504 | €0.001419 | +149.00% |
2032 | €0.001286 | €0.001622 | €0.001461 | +157.00% |
2033 | €0.001388 | €0.002205 | €0.001542 | +171.00% |
2034 | €0.001574 | €0.002286 | €0.001873 | +229.00% |
2035 | €0.001622 | €0.002558 | €0.00208 | +265.00% |
O preço de SMART(SMART) mudou -11.73% nas últimas 24 horas, e -10.12% nos últimos 7 dias. O preço de SMART(SMART) é -46.37% nos últimos 30 dias e -75.64% no último ano.
Período de tempo | Montante de troco | Variação em % |
---|---|---|
1H | -€0.000009479 | -1.64% |
24H | -€0.00007555 | -11.73% |
7D | -€0.00006401 | -10.12% |
30D | -€0.0004915 | -46.37% |
1Y | -€0.001765 | -75.64% |
Sobre SMART (SMART)
Exploradores(as)
smartexplorer.com
Website
smartblockchain.com