Classificação das principais criptomoedas
Explore as criptomoedas populares e acompanhe os preços mais recentes, o desempenho do mercado, a capitalização de mercado e as tendências de negociação, incluindo moedas negociáveis e não negociáveis no Gate Market.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€96,681.78 | +0.92% | €635.82M | €1.92T | NegociaçãoDetalhes | ||
€3,878.44 | -0.09% | €640.37M | €468.15B | NegociaçãoDetalhes | ||
€2.55 | -0.36% | €82.11M | €152.12B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8605 | -0.00031% | €66.79B | €143.99B | Comprar CriptoDetalhes | ||
€753.55 | +2.19% | €6.88M | €104.88B | NegociaçãoDetalhes | ||
€184.97 | +4.97% | €125.04M | €100.01B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8605 | +0.02% | €10.07M | €60.78B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.005912 | -0.32% | €64.68K | €53.21B | NegociaçãoDetalhes | ||
€3,858.37 | -0.41% | €16.77K | €33.74B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.1924 | +2.08% | €20.54M | €29.00B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.2968 | -0.21% | €8.70M | €28.10B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.7382 | +0.55% | €4.84M | €26.93B | NegociaçãoDetalhes | ||
€21.68 | +5.97% | €26.52M | €14.70B | NegociaçãoDetalhes | ||
€96,601.50 | +0.92% | €14.06K | €12.27B | NegociaçãoDetalhes | ||
€39.70 | -4.02% | €22.18M | €10.75B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8603 | -0.04% | €7.91K | €10.55B | NegociaçãoDetalhes | ||
€2.99 | +1.01% | €6.89M | €10.51B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.3287 | +0.59% | €1.88M | €10.31B | NegociaçãoDetalhes | ||
€3,989.27 | +0.07% | €14.18K | €10.11B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.2839 | +26.51% | €82.85M | €9.53B | NegociaçãoDetalhes |
Índice de Medo e Ganância
48 (Normal)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
51.46%48.54%