Classificação das principais criptomoedas
Explore as criptomoedas populares e acompanhe os preços mais recentes, o desempenho do mercado, a capitalização de mercado e as tendências de negociação, incluindo moedas negociáveis e não negociáveis no Gate Market.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€95,994.27 | +1.93% | €1.31B | €1.91T | NegociaçãoDetalhes | ||
€3,946.21 | +5.51% | €1.32B | €476.33B | NegociaçãoDetalhes | ||
€2.58 | +5.78% | €43.65M | €153.84B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8575 | +0.0023% | €84.83B | €143.37B | Comprar CriptoDetalhes | ||
€742.03 | +3.25% | €6.61M | €103.35B | NegociaçãoDetalhes | ||
€168.68 | +5.76% | €90.43M | €91.18B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8575 | -- | €15.71M | €58.36B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.005886 | +3.20% | €77.15K | €52.98B | NegociaçãoDetalhes | ||
€3,931.70 | +5.37% | €134.98K | €34.39B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.302 | +2.76% | €13.31M | €28.59B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.1876 | +4.85% | €29.84M | €28.27B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.7445 | +4.28% | €7.25M | €27.15B | NegociaçãoDetalhes | ||
€21.02 | +5.16% | €23.38M | €14.25B | NegociaçãoDetalhes | ||
€41.99 | +13.92% | €27.24M | €14.01B | NegociaçãoDetalhes | ||
€96,121.27 | +1.89% | €110.58K | €12.21B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.3386 | +3.58% | €3.53M | €10.61B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8576 | -- | €151.29K | €10.43B | NegociaçãoDetalhes | ||
€2.96 | +3.80% | €9.90M | €10.42B | NegociaçãoDetalhes | ||
€4,008.99 | +3.30% | €14.19K | €10.19B | NegociaçãoDetalhes | ||
€470.72 | +1.27% | €5.99M | €9.37B | NegociaçãoDetalhes |
Índice de Medo e Ganância
48 (Normal)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
50%50%