Classificação das principais criptomoedas
Explore as criptomoedas populares e acompanhe os preços mais recentes, o desempenho do mercado, a capitalização de mercado e as tendências de negociação, incluindo moedas negociáveis e não negociáveis no Gate Market.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€96,282.17 | +0.85% | €800.88M | €1.91T | NegociaçãoDetalhes | ||
€3,931.37 | +0.1% | €953.99M | €474.54B | NegociaçãoDetalhes | ||
€2.58 | -0.79% | €96.60M | €153.64B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8589 | -0.0028% | €72.37B | €143.62B | Comprar CriptoDetalhes | ||
€742.41 | +0.26% | €3.95M | €103.40B | NegociaçãoDetalhes | ||
€178.62 | +6.12% | €128.28M | €96.57B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8589 | -0.01% | €12.83M | €59.47B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.005883 | +1.50% | €85.87K | €52.95B | NegociaçãoDetalhes | ||
€3,926.32 | +0.03% | €81.39K | €34.34B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.1909 | +1.99% | €27.80M | €28.77B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.2984 | -1.15% | €6.43M | €28.24B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.7422 | +0.06% | €7.38M | €27.08B | NegociaçãoDetalhes | ||
€20.82 | +0.01% | €16.86M | €14.11B | NegociaçãoDetalhes | ||
€96,477.68 | +0.92% | €148.58K | €12.25B | NegociaçãoDetalhes | ||
€42.06 | +0.46% | €28.37M | €11.38B | NegociaçãoDetalhes | ||
€4,143.16 | +3.96% | €30.28K | €10.52B | NegociaçãoDetalhes | ||
€2.99 | +1.31% | €8.99M | €10.51B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8588 | -0.03% | €14.56K | €10.49B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.3299 | -2.73% | €3.80M | €10.34B | NegociaçãoDetalhes | ||
€478.49 | +3.22% | €5.62M | €9.53B | NegociaçãoDetalhes |
Índice de Medo e Ganância
51 (Normal)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
50.98%49.02%