As melhores moedas ETH Eco por capitalização de mercado
Lista das principais moedas ETH Eco por capitalização de mercado. A atual capitalização de mercado da moeda ETH Eco é R$97,758,532,460.77T, que mudou em -1.07% nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda ETH Eco é R$179.3M, que mudou em +0.17% nas últimas 24 horas. Atualmente, existem criptomoedas ETH Eco na lista de moedas 2848.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
R$5.61 | -- | R$2.57M | R$49.41B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1,419.99 | -0.43% | R$97.90M | R$21.58B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1.37 | +0.53% | R$8.03M | R$1.91B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1.29 | -1.28% | R$3.57M | R$1.09B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.1276 | -0.21% | R$2.75M | R$1.03B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$26.04 | -3.97% | R$1.58M | R$1.02B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.03888 | -3.31% | R$6.89M | R$215.11M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$23.62 | -7.32% | R$528.46K | R$195.04M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1.06 | -2.04% | R$12.52M | R$173.08M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.1476 | -5.31% | R$2.35M | R$137.97M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.03988 | -14.99% | R$3.79M | R$62.95M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.07818 | +3.67% | R$1.66M | R$51.24M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.01096 | +0.56% | R$1.49M | R$3.68M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.002798 | -1.81% | R$443.18K | R$121.72K | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.02929 | -10.58% | R$446.91K | R$39.97K | NegociaçãoDetalhes | ||
R$20,229.44 | -2.14% | R$5.65M | R$8.56B | Detalhes | ||
R$20,293.95 | -2.12% | R$131.97K | R$7.28B | Detalhes | ||
R$20,835.11 | -2.11% | R$5.39M | R$7.02B | Detalhes | ||
R$20,354.42 | -1.91% | R$8.42M | R$6.34B | Detalhes | ||
R$19,247.77 | -2.02% | R$2.80M | R$3.97B | Detalhes |
Índice Fear and Greed
53 (Normal)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
51.46%48.54%
Uma baleia comprou 300 milhões de dólares em ETH nos últimos 3 dias e agora tem perdas não realizadas de 26 milhões de dólares.Devido a fatores como a queda inesperada dos empregos não agrícolas nos EUA, a probabilidade de um corte nas taxas de juros pela A Reserva Federal (FED) em setembro aumentou para 80,3%.