
CurrencyPricePUNDIAI
Rank#
$5.17
-2.32%Trade
HowDoYouFeelAboutToday
50%50%
About
Contract

0x075f23b...d29d83bef
Explorers
etherscan.io
Next.PriceDetails.Website26
pundi.ai
Community
Tags
Empowering users to contribute, secure & manage their AI data as IP. Powered by $PUNDIAI.
CurrencyCryptoPriceTrends
NoRecord
24HHigh$5.97
24HLow$4.89
24HVolume$36.13K
MarketCap13
$42.51MAllTimeHighATH$13.97
CirculatingSupply
8.22M PUNDIAIAllTimeLowATL$4.36
TotalSupply
8.22M PUNDIAIMarketCapFDV
100%MaxSupply
18.93M PUNDIAIFullyDilutedValuation
$97.88MMarketSentiment14Next.PriceDetails.Positive28
PriceUpdate
TokenPriceContent
Next.PriceDetails.TimePeriod | ChangeAmount | %Change |
---|---|---|
1H | -$0.003104 | -0.06% |
24H | -$0.1228 | -2.32% |
7D | +$5.09 | +6,598.19% |
30D | +$5.09 | +6,598.19% |
1Y | +$5.01 | +3,230.97% |
![]() | $5.17 USD |
![]() | €4.63 EUR |
![]() | ₹432.00 INR |
![]() | Rp78442.70 IDR |
![]() | $7.01 CAD |
![]() | £3.88 GBP |
![]() | ฿170.55 THB |
![]() | ₽477.85 RUB |
![]() | R$28.13 BRL |
![]() | د.إ18.99 AED |
![]() | ₺176.50 TRY |
![]() | ¥36.47 CNY |
![]() | ¥744.63 JPY |
![]() | $40.29 HKD |
TeamMembers

Zac CheahPundi X CEO