Principales monedas en Technology & Science por capitalización de mercado
Listado de las principales monedas de Technology & Science por capitalización de mercado. La capitalización de mercado actual de Technology & Science es de€208.99M, con una variación del -2.72% en las últimas 24 horas. El volumen de trading de Technology & Science es de €2.67M, con una variación del -0.27% en las últimas 24 horas. Hoy hay 18 criptomonedas en la lista de monedas en Technology & Science.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.01314 | +3.16% | €81.65K | €131.40M | OperarDetalles | ||
€0.006319 | -1.85% | €21.56K | €3.55M | OperarDetalles | ||
€0.2178 | -0.24% | €2.21M | €43.32M | Detalles | ||
€0.01144 | -- | €22.70 | €6.86M | Detalles | ||
€0.005597 | +6.11% | €84.49K | €5.05M | Detalles | ||
€0.001722 | +0.34% | €0.4239 | €3.44M | Detalles | ||
€0.01365 | +0.12% | €74.35K | €1.55M | Detalles | ||
€0.00287 | +0.92% | €2.90 | €1.40M | Detalles | ||
€0.000775 | +7.18% | €3.18K | €206.85K | Detalles | ||
€0.005095 | +6.09% | €129.47K | €177.69K | Detalles | ||
€0.0002588 | +0.99% | €0.001035 | €50.59K | Detalles | ||
€0.0003523 | +0.00041% | €46.86K | €34.53K | Detalles | ||
€0.000000000000008683 | -7.01% | €286.08 | €26.05K | Detalles | ||
€0.00002638 | +0.0018% | €1.63 | €23.62K | Detalles | ||
€0.00002363 | +0.064% | €3.76 | €10.99K | Detalles | ||
€0.001261 | -0.26% | €22.61 | €50.47K | Detalles | ||
€0.0005426 | -0.4% | €1.48K | €11.39M | Detalles | ||
€0.3541 | -61.95% | €0.1389 | €40.50K | Detalles |
Índice de Miedo y Avaricia
51 (Normal)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50%50%