Top Couche 2 (L2) des cryptomonnaies
Explorez les Couche 2 (L2) cryptomonnaies les plus performantes disponibles au trading sur Gate. La liste du jour comprend 42 coins.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.4111 | -7.36% | €8.66M | €2.17B | TraderDétails | ||
€0.201 | -8.88% | €4.01M | €1.83B | TraderDétails | ||
€0.5948 | -5.32% | €6.24M | €1.04B | TraderDétails | ||
€0.4589 | -5.92% | €401.87K | €878.99M | TraderDétails | ||
€0.1131 | -2.21% | €2.29M | €433.86M | TraderDétails | ||
€0.1096 | -3.65% | €683.05K | €296.03M | TraderDétails | ||
€0.02014 | -3.08% | €540.08K | €164.27M | TraderDétails | ||
€0.02682 | -12.00% | €2.32M | €154.95M | TraderDétails | ||
€0.07499 | -1.88% | €418.16K | €93.44M | TraderDétails | ||
€14.23 | -3.42% | €259.47K | €92.80M | TraderDétails | ||
€0.09365 | -5.63% | €1.88M | €88.26M | TraderDétails | ||
€0.1778 | -6.51% | €524.06K | €78.26M | TraderDétails | ||
€0.3574 | -5.73% | €2.31M | €62.31M | TraderDétails | ||
€2.59 | +1.66% | €3.81M | €59.00M | TraderDétails | ||
€0.3002 | -7.08% | €1.31M | €57.04M | TraderDétails | ||
€0.0284 | -6.88% | €1.48M | €56.80M | TraderDétails | ||
€0.02379 | -5.55% | €1.45M | €52.23M | TraderDétails | ||
€0.08194 | +5.77% | €352.83K | €43.01M | TraderDétails | ||
€0.006794 | -7.03% | €149.50K | €38.35M | TraderDétails | ||
€0.05176 | -6.74% | €126.53K | €22.01M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
56 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
51.92%48.08%