マーケット
ミームセクターでは、MOODENG、GOAT、CHILLGUYなどが急上昇し、リバウンド市場では、市場ファンドは完全な流通量を持つ人気のあるミームコインを好みます。 MOODENGは過去1週間で6倍以上上昇し、同期間に市場で最もパフォーマンスの高いミームコインとなり、多くの主流の取引プラットフォームが先週MOODENGの上場を発表し、トークンの購入需要を刺激しました。
AIエージェントセクターのピピン、スウォーム、グリフェインなどが上昇し、AIエージェントトラックのスタートークンは価格の底から急上昇し、AIエージェントが依然として市場資金が最も注目するトラックの1つであることを示しています。
ETHは2,600ドルに達し、ETH / BTCの為替レートは0.024を超えて急上昇し、ETHの市場シェアは急上昇し、一時的に9%で取引されました。 (クリックして表示)
*提供されたデータは参考情報のみを目的としています
このページには、Gate.io 上のすべての暗号通貨の最新価格、24時間の取引量、価格変動、時価総額が表示されます。 ユーザーは、これらのデジタル資産に関する重要な情報にすばやくアクセスし、ここから取引ページにアクセスできます。
資産 | 価格 | % | 取引高 | 時価総額 | チャート | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
$1.00 | -0.015% | $74.81B | $149.97B | 暗号資産を購入詳細 | ||
$1.00 | 0.00% | $17.52M | $60.48B | 取引詳細 | ||
$16.90 | +1.78% | $13.02M | $11.10B | 取引詳細 | ||
$0.9997 | +0.02% | $909.16K | $3.58B | 取引詳細 | ||
$220.06 | +1.48% | $8.63M | $3.32B | 取引詳細 | ||
$1,809.75 | +0.4% | $1.02M | $1.50B | 取引詳細 | ||
$0.1181 | +1.54% | $1.23M | $1.12B | 取引詳細 | ||
$0.3622 | +2.46% | $2.81M | $885.88M | 取引詳細 | ||
$0.8906 | -3.97% | $325.43K | $371.06M | 取引詳細 | ||
$0.236 | +1.87% | $524.20K | $327.25M | 取引詳細 | ||
$0.003672 | -0.13% | $260.40K | $205.72M | 取引詳細 | ||
$0.1723 | +1.78% | $85.99K | $157.43M | 取引詳細 | ||
$0.9512 | -0.7% | $80.22K | $148.33M | 取引詳細 | ||
$0.11 | +2.52% | $693.87K | $117.12M | 取引詳細 | ||
$0.9265 | +1.60% | $641.36K | $111.84M | 取引詳細 | ||
$1.16 | +1.31% | $206.82K | $73.65M | 取引詳細 | ||
$0.07296 | +2.76% | $239.01K | $69.34M | 取引詳細 | ||
$0.1001 | +0.02% | $454.21K | $60.20M | 取引詳細 | ||
$3.06 | +0.16% | $201.86K | $35.13M | 取引詳細 | ||
$0.5783 | -0.95% | $23.98K | $8.40M | 取引詳細 |
注意事項Gate.io has released its latest Proof of Reserves report. As of May 8, the total value of Gate.io’s reserves stands at $10.865 billion, with a total reserve ratio of 128.57% and an excess reserve of $2.415 billion.注意事項Gate.io has released its latest Proof of Reserves report. As of May 8, the total value of Gate.io’s reserves stands at $10.865 billion, with a total reserve ratio of 128.57% and an excess reserve of $2.415 billion.