Principales monedas en Deportes por capitalización de mercado
Lista de las principales monedas de Deportes por capitalización de mercado. La capitalización de mercado actual de las monedas Deportes es de €385.52M, con un cambio del +0.42% en las últimas 24 horas. El volumen de trading de Deportes monedas es de €6.39M, con un cambio del -0.34% en las últimas 24 horas. Hoy en día hay Deportes criptomonedas en la lista de monedas 60.
*Los datos facilitados son solo de referencia
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.033 | +1.79% | €391.01K | €321.98M | OperarDetalles | ||
€4.33 | +0.42% | €4.35M | €33.00M | OperarDetalles | ||
€1.89 | +1.49% | €175.54K | €25.38M | OperarDetalles | ||
€0.00211 | +3.45% | €119.54K | €15.99M | OperarDetalles | ||
€1.34 | +4.15% | €610.12K | €9.39M | OperarDetalles | ||
€0.8816 | +0.56% | €218.60K | €8.96M | OperarDetalles | ||
€1.24 | -2.21% | €71.68K | €8.96M | OperarDetalles | ||
€0.7231 | +0.81% | €216.88K | €8.76M | OperarDetalles | ||
€0.7443 | +1.30% | €97.65K | €8.43M | OperarDetalles | ||
€0.8249 | -1.71% | €218.25K | €8.36M | OperarDetalles | ||
€0.7827 | +0.91% | €272.47K | €6.74M | OperarDetalles | ||
€0.7322 | +2.51% | €208.78K | €6.22M | OperarDetalles | ||
€0.00129 | -0.8% | €197.91K | €5.06M | OperarDetalles | ||
€0.4636 | -0.61% | €223.07K | €4.62M | OperarDetalles | ||
€0.3959 | -0.09% | €104.59K | €2.80M | OperarDetalles | ||
€0.5974 | -1.32% | €200.40K | €2.79M | OperarDetalles | ||
€0.0026 | +11.95% | €69.49K | €1.39M | OperarDetalles | ||
€0.09972 | -0.34% | €213.56K | €1.20M | OperarDetalles | ||
€0.0008983 | -1.26% | €75.08K | €898.33K | OperarDetalles | ||
€0.196 | -3.59% | €40.30K | €546.14K | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
53 (Normal)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50%50%