

Gráfico del precio en vivo de PiggyPiggy (PGC)
El precio de PiggyPiggy (PGC) hoy es de €0.00002682 , con un volumen de trading en 24 horas de €33.24K . Como resultado, PiggyPiggy (PGC) tiene una capitalización de mercado de €32.19K , lo que le otorga una dominancia de mercado del 0.0000011%. El precio de PiggyPiggy (PGC) se movió un -5.29% en las últimas 24 horas.
Datos de precios de PGC
- Volumen en 24 h€33.24K
- Máximo histórico (ATH)€0.01235
- Máximo en 24 h€0.00004863
- Mínimo histórico (ATL)€0.00001791
- Mínimo en 24 h€0.00002224
Datos de capitalización de mercado de PGC
- Cap. de mercado€32.19K
- Valoración totalmente diluida€35.76K
- Cap. de mercado/FDV90%
- El sentimiento del mercadoNeutral
Suministro de PGC
- Suministro en circulación1.2B PGC
- Suministro Total1.33B PGC
- Suministro máximo1.33B PGC
Se prevé que PiggyPiggy (PGC) alcance un precio promedio de €0.00002206 en 2025, con posibles fluctuaciones entre un precio mínimo de €0.00001125 y un precio máximo de €0.00002448 . Para 2035, el precio de PiggyPiggy (PGC) podría alcanzar los €0.00007641 , lo que supondría una rentabilidad potencial del +92.00% respecto al precio actual de PiggyPiggy.
Año | Precio mínimo | Precio más alto | Precio promedio | Cambio |
---|---|---|---|---|
2025 | €0.00001125 | €0.00002448 | €0.00002206 | -17.00% |
2026 | €0.0000121 | €0.00002979 | €0.00002327 | -13.00% |
2027 | €0.00002361 | €0.00003767 | €0.00002653 | -1.00% |
2028 | €0.00002471 | €0.00004719 | €0.0000321 | +19.00% |
2029 | €0.00003607 | €0.00005035 | €0.00003964 | +47.00% |
2030 | €0.0000432 | €0.0000477 | €0.000045 | +67.00% |
2031 | €0.00003754 | €0.00005191 | €0.00004635 | +72.00% |
2032 | €0.00004667 | €0.0000506 | €0.00004913 | +83.00% |
2033 | €0.00002842 | €0.00005136 | €0.00004986 | +85.00% |
2034 | €0.00004606 | €0.00005264 | €0.00005061 | +88.00% |
2035 | €0.00003046 | €0.00007641 | €0.00005162 | +92.00% |
El precio de PiggyPiggy(PGC) se ha movido un -5.29% en las últimas 24 horas y un -77.07% en los últimos 7 días. El precio de PiggyPiggy (PGC) es de -79.75% en los últimos 30 días y de -98.87% en el último año.
Periodo de tiempo | Cambio de cantidad | % de Cambio |
---|---|---|
1H | -€0.00000001825 | -0.068% |
24H | -€0.000001498 | -5.29% |
7D | -€0.00009016 | -77.07% |
30D | -€0.0001056 | -79.75% |
1Y | -€0.002347 | -98.87% |
Indicadores de credibilidad de PiggyPiggy (PGC)
Acerca de PiggyPiggy ( PGC )
Contrato

eqbxh3n3n...evh1se-ct
Exploradores
tonscan.org
Sitio Web
t.me
Comunidad
Etiquetas