Principales monedas en Communication por capitalización de mercado
Lista de las principales monedas de Communication por capitalización de mercado. La capitalización de mercado actual de las monedas Communication es de €90.55T, con un cambio del -0.24% en las últimas 24 horas. El volumen de trading de Communication monedas es de €2.39M, con un cambio del -0.39% en las últimas 24 horas. Hoy en día hay Communication criptomonedas en la lista de monedas 13.
*Los datos facilitados son solo de referencia
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€2.43 | -0.63% | €1.76M | €452.24M | OperarDetalles | ||
€0.02277 | +2.54% | €224.97K | €18.00M | OperarDetalles | ||
€0.0003076 | -7.72% | €44.42K | €1.96M | OperarDetalles | ||
€0.00003498 | -0.02% | €36.28K | €36.86K | OperarDetalles | ||
€0.01509 | -0.19% | €104.56K | €1.71M | Detalles | ||
€0.01667 | +0.071% | €32.24K | €1.09M | Detalles | ||
€0.0009901 | +10.91% | €42.19K | €990.14K | Detalles | ||
€0.000574 | -0.16% | €30.66 | €381.76K | Detalles | ||
€0.00002464 | -8.66% | €57.35 | €228.12K | Detalles | ||
€0.00008729 | +0.53% | €1.83 | €3.66K | Detalles | ||
€0.1164 | -0.26% | €874.69 | €90.55T | Detalles | ||
€0.0001747 | -- | €5.16 | €174.78K | Detalles | ||
€0.00001127 | -- | €159.49 | €43.17K | Detalles |
Índice de Miedo y Avaricia
53 (Normal)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50%50%