من أجل تعزيز إدارة المخاطر لسوق memecoin وتوفير خدمات التداول بكفاءة رأس مال أعلى، ستفتح المنصة مضاعف اقتراض رافعة مالية متدرج يصل إلى 10x لمجموعة جديدة من العملات. يمكنك، بناءً على مقياس الديون الحالي لعملة معينة، تعيين مضاعف اقتراض رافعة مالية محدد لتلك العملة ضمن نطاق الرافعة المالية القصوى المسموح بها. سيكون متطلب الهامش الأولي المقابل لديون تلك العملة (1 / الرافعة المالية التي حددتها بنفسك). إذا لم تقم بتعيين مضاعف رافعة مالية محدد لعملة ما، فسيستخدم النظام إعدادك العالمي الأصلي المتمثل في رافعة مالية 1x أو 2x أو 3x للحسابات.
يحدد مضاعف الرافعة المالية الذي تختاره أيضًا حد التدرج: فكلما انخفض مضاعف الرافعة المالية الذي تحدده، زاد حد التدرج. إذا كنت ترغب في الحصول على حد تدرج أعلى، فما عليك سوى ضبط مضاعف الرافعة المالية إلى الأسفل.
للحصول على قواعد حساب النظام الأكثر تفصيلاً فيما يتعلق بمضاعفات الرافعة المالية المتدرجة، يرجى الرجوع إلى: https://www.gate.io/help/unified-account/risk_control_mechanism/33018/multi-currency-margin-mode-about-margin-and-terminology
للحصول على معلومات حول مضاعف الرافعة المالية المتدرجة في الوقت الفعلي، يرجى الرجوع إلى: https://www.gate.io/loan-info
لضمان تجربة تداول كاملة ذات رافعة مالية عالية مع الحساب الموحد على التطبيق، يرجى تحديث إصدار التطبيق الخاص بك إلى V6.36.0 في الوقت المناسب.
ستقوم المنصة بتنفيذ تعديلات المعلمات لهذه الدفعة في 27 نوفمبر. المعلمات المحددة لمضاعفات الرافعة المالية المتدرجة لهذه الدفعة هي كما يلي، وهناك أيضًا تعديلات على تصميم التدرج لبعض العملات، يرجى الانتباه إلى المخاطر. بالنسبة للعملات الأخرى التي لم يتم تكوينها بعد بمضاعفات الرافعة المالية المتدرجة، سيظل الحد الأقصى المسموح به للرافعة المالية لكل مستوى عند 3x. ستفتح المنصة تدريجيًا مضاعفات الرافعة المالية المتدرجة لعملات الاقتراض الأخرى في المستقبل وتوفر خدمات تداول عالية الرافعة المالية للمستخدمين حسب ما تسمح به السيولة، لذا يرجى البقاء على اتصال للحصول على أحدث الإعلانات من المنصة.
عملة | متطلبات حجم الدين القديم (بالدولار الأمريكي) | متطلبات معدل هامش صيانة الاقتراض القديم | الرافعة المالية القصوى القديمة | متطلبات حجم الدين الجديد (بالدولار الأمريكي) | متطلبات حجم الدين الجديد (بالدولار الأمريكي) t | 1 / مضاعف الرافعة المالية | الرافعة المالية القصوى الجديدة | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TURBO | 0-10K | 6% | 3 | 0-10K | 5% | 10.00% | 10 | ||
10K-50K | 10% | 3 | 10 آلاف - 20 ألف | 7% | 12.50% | 8 | |||
50 ألف - 100 ألف | 15% | 3 | 20 ألف - 50 ألف | 10% | 20.00% | 5 | |||
100 ألف - 200 ألف | 20% | 3 | 50 ألف - 100 ألف | 15% | 33.33% | 3 | |||
>200 ألف | 30% | 0 | 100 ألف - 200 ألف | 20% | 40.00% | 2.5 | |||
>200 ألف | 30% | 0 | |||||||
MEW | 0-10 آلاف | 6% | 3 | 0-10 آلاف | 5% | 10.00% | 10 | ||
10 آلاف - 50 ألف | 10% | 3 | 10 آلاف - 20 ألف | 7% | 12.50% | 8 | |||
50 ألف - 100 ألف | 15% | 3 | 20 ألف - 50 ألف | 10% | 20.00% | 5 | |||
100 ألف - 200 ألف | 25% | 3 | 50 ألف - 100 ألف | 15% | 33.33% | 3 | |||
>200 ألف | 30% | 0 | 10% | 3 | 0-10 آلاف | 5% | 10.00% | 10 | |
10 آلاف - 20 ألف | 6% | 12.50% | 8 | ||||||
20 ألفًا - 50 ألفًا | 10% | 20.00% | 5 | ||||||
50 ألفًا - 100 ألفًا | 15% | 33.33% | 3 | ||||||
100 ألف - 200 ألف | 20% | 40.00% | 2.5 | ||||||
200 ألف - 300 ألف | 25% | 50.00% | 2 | ||||||
>300 ألف | 30% | 0 | |||||||
BABYDOGE | 0-5 آلاف | 8% | 3 | 0-5 آلاف | 8% | 20.00% | 5 | ||
5 آلاف - 10 آلاف | 10% | 3 | 5 آلاف - 10 آلاف | 10% | 33.33% | 3 | |||
10 آلاف - 20 ألف | 20% | 3 | 10 آلاف - 20 ألف | 20% | 50.00% | 2 | |||
>20 ألف | 30% | 0 | >20 ألف | 30% | 0 | ||||
بيرة | 0-5K | 10% | 3 | 0-5K | 10% | 33.33% | 3 | ||
5K-10K | 15% | 3 | 5K-10K | 15% | 50.00% | 2 | |||
>10K | 30% | 0 | >10K | 30% | 0 | ||||
GME | 0-5K | 10% | 3 | 0-5K | 10% | 33.33% | 3 | ||
5K-10K | 15% | 3 | 5K-10K | 15% | 50.00% | 2 | |||
>10K | 30% | 0 | >10K | 30% | 0 | ||||
FOXY | 0-10K | 10% | 3 | 0-10 كيلو | 10% | 25.00% | 4 | ||
10 ك - 20 ك | 15% | 3 | 10 ك - 20 ك | 15% | 33.33% | 3 | |||
20 ألف - 50 ألف | 25% | 3 | 20 ك - 40 ك | 25% | 50.00% | 2 | |||
>50 ألف | 30% | 0 | > 40 ألف | 30% | 0 | ||||
ماجا | 0-5 كيلو | 10% | 3 | 0-5 كيلو | 10% | 33.33% | 3 | ||
5K-10K | 20% | 3 | 5K-10K | 20% | 50.00% | 2 | |||
> 10 آلاف | 30% | 0 | >10 آلاف | 30% | 0 | ||||
مانيكي | 0-5 آلاف | 10% | 3 | 0-5 آلاف | 10% | 33.33% | 3 | ||
5 آلاف - 10 آلاف | 15% | 3 | 5 آلاف - 10 آلاف | 15% | 50.00% | 2 | |||
>10 آلاف | 30% | 0 | >10 آلاف | 30% | 0 | ||||
كيشو | لا شيء | 0-2 ألف | 10% | 33.33% | 3 | ||||
2 ألف - 5 ألف | 20% | 50.00% | 2 | ||||||
>5 آلاف | 30% | 0 | |||||||
1CAT | 0-5 ألف | 10% | 3 | 0-2 ألف | 8% | 33.33% | 3 | ||
>5K | 30% | 0 | 2K-5K | 15% | 50.00% | 2 | |||
>5K | 30% | 0 | |||||||
AKITA | لا شيء | 0-2K | 8% | 33.33% | 3 | ||||
2K-5K | 15% | 50.00% | 2 | ||||||
>5K | 30% | 0 | |||||||
PIG | لا شيء | 0-1K | 20% | 2 | |||||
>1K | 30% | 0 | |||||||
DOGGY | لا شيء | 0-1K | 20% | 2 | |||||
>1K | 30% | 0 | |||||||
SUNDOG | >0 | 10% | 3 | 0-5K | 8% | 20.00% | 5 | ||
5K-10K | 10% | 33.33% | 3 | ||||||
10K-20K | 20% | 50.00% | 2 | ||||||
>20K | 30% | 0 | |||||||
NEIRO | >0 | 10% | 3 | 0-5K | 10% | 33.33% | 3 | ||
5K-10K | 15% | 50.00% | 2 | ||||||
>10 آلاف | 30% | 0 | |||||||
NEIROCTO | >0 | 10% | 3 | 0-10 آلاف | 5% | 10.00% | 10 | ||
10 آلاف - 20 ألف | 6% | 12.50% | 8 | ||||||
20 ألف - 50 ألف | 8% | 16.67% | 6 | ||||||
50 ألف - 100 ألف | 12% | 25.00% | 4 | ||||||
100 ألف - 200 ألف | 20% | 40.00% | 2.5 | ||||||
>200 ألف | 30% | 0 | |||||||
حظر | >0 | 10% | 3 | 0-5 آلاف | 10% | 33.33% | 3 | ||
5 آلاف - 10 آلاف | 15% | 50.00% | 2 | ||||||
>10 آلاف | 30% | 0 | |||||||
HMSTR | >0 | 10% | 3 | 0-5 آلاف | 5% | 10.00% | 10 | ||
5 آلاف - 10 آلاف | 6% | 12.50% | 8 | ||||||
10 آلاف - 20 ألف | 10% | 16.67% | 6 | ||||||
20 ألف - 50 ألف | 15% | 25.00% | 4 | ||||||
50 ألف - 100 ألف | 20% | 40.00% | 2.5 | ||||||
>100 ألف | 30% | 0 | |||||||
بيلي | >0 | 10% | 3 | 0-5 آلاف | 10% | 33.33% | 3 | ||
5 آلاف - 10 آلاف | 15% | 50.00% | 2 | ||||||
>10 آلاف | 30% | 0 | |||||||
نيرويث | >0 | 10% | 3 | 0-5 آلاف | 5% | 10.00% | 10 | ||
5 آلاف - 10 آلاف | 6% | 12.50% | 8 | ||||||
10 آلاف - 20 ألف | 10% | 16.67% | 6 | ||||||
20 ألف - 50 ألف | 15% | 33.33% | 3 | ||||||
50 ألفًا إلى 100 ألفًا | 20% | 40.00% | 2.5 | ||||||
> 100 ألف | 30% | 0 | |||||||
بنوت | >0 | 10% | 3 | 0-5 كيلو | 5% | 10.00% | 10 | ||
5K-10K | 6% | 12.50% | 8 | ||||||
10 ك - 20 ك | 10% | 16.67% | 6 | ||||||
20 ألف - 50 ألف | 15% | 33.33% | 3 | ||||||
50 ألف - 100 ألف | 20% | 40.00% | 2.5 | ||||||
> 100 ألف | 30% | 0 | |||||||
التصرف | >0 | 10% | 3 | 0-5 كيلو | 5% | 10.00% | 10 | ||
5K-10K | 6% | 12.50% | 8 | ||||||
10 ك - 20 ك | 10% | 16.67% | 6 | ||||||
20 ألف - 50 ألف | 15% | 25.00% | 4 | ||||||
50 ألف - 70 ألف | 25% | 40.00% | 2.5 | ||||||
> 70 ألف | 30% | 0 | |||||||
القط | >0 | 10% | 3 | 0-5 كيلو | 5% | 10.00% | 10 | ||
5K-10K | 6% | 12.50% | 8 | ||||||
10 ك - 20 ك | 10% | 16.67% | 6 | ||||||
20 ألف - 50 ألف | 15% | 33.33% | 3 | ||||||
50 ألف - 100 ألف | 20% | 40.00% | 2.5 | ||||||
> 100 ألف | 30% | 0 | |||||||
الماعز | >0 | 10% | 3 | 0-5 كيلو | 5% | 10.00% | 10 | ||
5K-10K | 6% | 12.50% | 8 | ||||||
10 ك - 20 ك | 10% | 16.67% | 6 | ||||||
20 ألف - 50 ألف | 15% | 33.33% | 3 | ||||||
50 ألف - 100 ألف | 20% | 40.00% | 2.5 | ||||||
> 100 ألف | 30% | 0 | |||||||
مودينج | >0 | 10% | 3 | 0-5 كيلو | 5% | 10.00% | 10 | ||
5K-10K | 6% | 12.50% | 8 | ||||||
10 ك - 20 ك | 10% | 16.67% | 6 | ||||||
20 ألف - 50 ألف | 15% | 33.33% | 3 | ||||||
50 ألف - 100 ألف | 20% | 40.00% | 2.5 | ||||||
> 100 ألف | 30% | 0 | |||||||
فرس النهر | >0 | 10% | 3 | 0-5 كيلو | 8% | 20.00% | 5 | ||
5 آلاف - 10 آلاف | 10% | 33.33% | 3 | ||||||
10 آلاف - 20 ألف | 20% | 50.00% | 2 | ||||||
>20 ألف | 30% | 0 | |||||||
لماذا | >0 | 10% | 3 | 0-5 آلاف | 10% | 33.33% | 3 | ||
5 آلاف - 10 آلاف | 15% | 50.00% | 2 | ||||||
>10 آلاف | 30% | 0 | |||||||
FWOG | >0 | 10% | 3 | 0-2 ألف | 8% | 33.33% | 3 | ||
2 ألف - 5 ألف | 15% | 50.00% | 2 | ||||||
>5 آلاف | 30% | 0 | |||||||
MOODENGETH | >0 | 10% | 3 | 0-2K | 8% | 33.33% | 3 | ||
2K-5K | 15% | 50.00% | 2 | ||||||
>5K | 30% | 0 | |||||||
HAMSTER | >0 | 10% | 3 | 0-1K | 15% | 50.00% | 2 | ||
>1K | 30% | 0 | |||||||
APU | >0 | 10% | 3 | 0-5K | 10% | 33.33% | 3 | ||
5K-10K | 15% | 50.00% | 2 | ||||||
>10K | 30% | 0 | |||||||
PEIPEI | >0 | 10% | 3 | 0-5K | 10% | 33.33% | 3 | ||
5K-10K | 15% | 50.00% | 2 | ||||||
>10K | 30% | 0 | |||||||
دوغيجوف | >0 | 10% | 3 | 0-5K | 10% | 33.33% | 3 | ||
5K-10K | 15% | 50.00% | 2 | ||||||
>10K | 30% | 0 | |||||||
ترامب | >0 | 10% | 3 | 0-5K | 10% | 33.33% | 3 | ||
5K-10K | 15% | 50.00% | 2 | ||||||
>10K | 30% | 0 | |||||||
MOTHER | >0 | 10% | 3 | 0-5K | 10% | 33.33% | 3 | ||
5K-10K | 15% | 50.00% | 2 | ||||||
>10K | 30% | 0 | |||||||
PUFF | >0 | 10% | 3 | 0-5K | 10% | 33.33% | 3 | ||
5K-10K | 15% | 50.00% | 2 | ||||||
>10K | 30% | 0 |
بوابة العملات المشفرة
تداول أكثر من 2900 عملة مشفرة بأمان وبسرعةkly، وبسهولة على Gate.io
• قم بزيارة موقعنا الرسمي
• قم بتنزيل تطبيق / الويب Gate.io الآن
• تابعنا على Gate.io X (Twitter) للحصول على المزيد من المكافآت
• انضم إلى Telegram لمناقشة الموضوعات الساخنة
• انضم إلى مجتمعنا العالمي للحصول على المزيد من التحديثات
• نحن نقدم [إثباتًا بنسبة 100% احتياطي>>>
• سجّل للاستمتاع بمكافآت تصل إلى 6666 دولارًا أمريكيًا كحد أقصى للمستخدمين الجدد حصريًا
• احصل على عمولة 40% من الإحالات
فريق Gate.io
26 نوفمبر 2024
مشاركة المنشورات
مقالات ذات صلة