行情異動
市場異動指標是 Gate 獨家的數據工具,用於識別加密貨幣市場中的異常價格表現。這些指標可以幫助投資者捕捉到潛在的投資機會或預警即將發生的風險。
幣種 | 異動時間 | 異動類型 | 異動價格 | 異動數據 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
![]() SNTRSentre | 05-30 18:09:43 | 五分鐘跌幅 | $0.008966 | -10.44% | |
![]() ICONSSportsIcon | 05-30 18:09:31 | 五分鐘漲幅 | $0.3119 | +10.69% | |
![]() OOBITOobit | 05-30 18:09:25 | 五分鐘漲幅 | $0.5302 | +10.90% | |
![]() RDFReadFi | 05-30 18:08:58 | 五分鐘漲幅 | $0.1179 | +8.52% | |
![]() RDFReadFi | 05-30 18:08:58 | 24H最高價 | $0.1179 | +12.19% | |
![]() BLTBlocto Token | 05-30 18:08:45 | 五分鐘跌幅 | $0.01569 | -11.70% | |
![]() UDSUndeads Games | 05-30 18:08:40 | 五分鐘跌幅 | $23.31 | -5.02% | |
![]() CRWNCrown by Third Time Games | 05-30 18:08:36 | 五分鐘跌幅 | $2.94 | -5.07% | |
![]() BLTBlocto Token | 05-30 18:08:34 | 24H最高價 | $0.01777 | +13.21% | |
![]() PICAPicasso Network | 05-30 18:08:27 | 五分鐘漲幅 | $0.0009375 | +41.94% | |
![]() DMRDeMR Network | 05-30 18:08:05 | 五分鐘跌幅 | $0.00003138 | -5.32% | |
![]() LITHLithium Finance | 05-30 18:08:03 | 五分鐘跌幅 | $0.002077 | -5.08% | |
![]() DMRDeMR Network | 05-30 18:07:54 | 五分鐘漲幅 | $0.00003864 | +16.59% | |
![]() DMRDeMR Network | 05-30 18:07:42 | 24H最低價 | $0.00003287 | -22.53% | |
![]() PAFPacific | 05-30 18:07:38 | 五分鐘漲幅 | $0.002952 | +10.68% | |
![]() NLCNelore Coin | 05-30 18:07:34 | 五分鐘漲幅 | $0.008757 | +6.04% | |
![]() QORPOQORPO WORLD | 05-30 18:07:29 | 24H最低價 | $0.557 | -11.32% | |
![]() EQXEQIFi | 05-30 18:07:24 | 五分鐘跌幅 | $0.06539 | -11.09% | |
![]() NATIXNATIX Network | 05-30 18:06:43 | 24H最低價 | $0.05081 | -10.56% | |
![]() CRT萝卜币 | 05-30 18:06:38 | 24H最低價 | $1.18 | -11.65% |
漲跌分布
上漲402下跌2072