
Nim Network價格
NIM該加密貨幣未在Gate上線進行交易和服務
Nim Network (NIM)今日價格是 $0.05271 ,24小時交易量是 $877.54 ,Nim Network (NIM) 的市值為 --,市場占有率為0.000041%。Nim Network (NIM) 價格在過去 24 小時內變動為 --。
*數據僅供參考
Nim Network(NIM) is predicted to average $0.0212 in 2025, with a potential swing between the lowest price $0.0142 and the highest price $0.02608. By 2030, Nim Network(NIM) price could reach to $0.04737, offering a potential -28.00% return from today’s Nim Network price.
年份 | 最低 | 最高價格 | 平均 | 修改 |
---|---|---|---|---|
2025 | $0.0142 | $0.02608 | $0.0212 | -59.00% |
2026 | $0.02269 | $0.02648 | $0.02364 | -55.00% |
2027 | $0.01729 | $0.03408 | $0.02506 | -52.00% |
2028 | $0.02395 | $0.04169 | $0.02957 | -43.00% |
2029 | $0.02815 | $0.03955 | $0.03563 | -32.00% |
2030 | $0.02556 | $0.04737 | $0.03759 | -28.00% |
永續合約
nim_1122-1