幣種 | 當前可借總量 | 活期利率 小時/年利率 | 7日-固定利率 小時/年利率 | 30日-固定利率 小時/年利率 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
![]() USDT | 317,640,183 | 0.000493%/ 4.32% | 0.000541% /4.74% | 0.000625% /5.48% | |
![]() BTC | 2,620 ≈ 247.47M USDT | 0.000245%/ 2.15% | 0.000336% /2.95% | 0.000297% /2.61% | |
![]() ETH | 6,442 ≈ 11.49M USDT | 0.000254%/ 2.23% | 0.000349% /3.06% | 0.000307% /2.69% | |
![]() XRP | 18,923,060 ≈ 43.36M USDT | 0.000549%/ 4.81% | 0.000604% /5.30% | 0.001040% /9.12% | |
![]() DOGE | 193,143,754 ≈ 34.33M USDT | 0.000345%/ 3.03% | 0.000403% /3.54% | 0.000429% /3.76% | |
![]() ONDO | 23,793,042 ≈ 23.08M USDT | 0.001141%/ 10.00% | 0.001255% /11.00% | 0.001381% /12.10% | |
![]() SHIB | 1,016,348M ≈ 13.82M USDT | 0.000322%/ 2.83% | 0.000354% /3.11% | 0.000613% /5.37% | |
![]() KAS | 134,398,065 ≈ 12.86M USDT | 0.000162%/ 1.42% | 0.000178% /1.56% | 0.000428% /3.75% | |
![]() BNB | 20,558 ≈ 12.42M USDT | 0.003138%/ 27.49% | 0.005685% /49.81% | 0.005009% /43.88% | |
![]() LTC | 141,867 ≈ 12.07M USDT | 0.000345%/ 3.03% | 0.000380% /3.33% | 0.000613% /5.37% |
活期抵押借幣是Gate.io推出的不限定借款期限的借貸產品,即透過抵押保證金借入一筆無限期的資金,借款後資金即時到帳,隨借隨還,借款期間的利率跟隨市場動態調整,在質押率低於爆倉線的情況下,用戶可以無限期持倉。