

Biểu đồ giá trực tiếp Bear Inu (BEAR)
Giá của Bear Inu (BEAR) hôm nay là ₫0.000006667, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ là ₫951.02M và do đó Bear Inu (BEAR) có vốn hóa thị trường là ₫1.73B, chiếm lĩnh thị trường với tỷ lệ 0.0000083%. Giá Bear Inu (BEAR) đã thay đổi +3.56% trong 24 giờ qua.
Dữ liệu giá BEAR
- Khối lượng 24H₫951.02M
- Cao nhất lịch sử (ATH)₫0.04849
- Cao 24H₫0.000006693
- Thấp nhất lịch sử (ATL)₫0.000002115
- Thấp 24H₫0.000006226
Thông tin vốn hóa thị trường BEAR
- Vốn hóa thị trường₫1.73B
- Định giá pha loãng hoàn toàn₫6.66B
- Vốn hóa thị trường/FDV26.09%
- Tâm lý thị trườngTrung lập
Nguồn cung BEAR
- Nguồn cung lưu thông260.94T BEAR
- Tổng cung1,000T BEAR
- Cung cấp tối đa1,000T BEAR
Giá Bear Inu (BEAR) được dự đoán là giá trung bình ₫0.000006635 trong năm 2025, với khả năng dao động giữa giá thấp nhất ₫0.000006237 và giá cao nhất ₫0.000007232. Đến 2035, giá Bear Inu (BEAR) có thể đạt tới ₫0.00001934, mang lại tiềm năng lợi nhuận +181.00% so với mức giá hôm nay.
Năm | Giá thấp nhất | Giá cao nhất | Giá trung bình | Thay đổi |
---|---|---|---|---|
2025 | ₫0.000006237 | ₫0.000007232 | ₫0.000006635 | -- |
2026 | ₫0.000003536 | ₫0.00000728 | ₫0.000006933 | +3.00% |
2027 | ₫0.00000668 | ₫0.000008883 | ₫0.000007107 | +6.00% |
2028 | ₫0.000006556 | ₫0.00001167 | ₫0.000007995 | +19.00% |
2029 | ₫0.000006097 | ₫0.0000118 | ₫0.000009834 | +47.00% |
2030 | ₫0.000006058 | ₫0.00001211 | ₫0.00001081 | +62.00% |
2031 | ₫0.000008141 | ₫0.00001387 | ₫0.00001146 | +71.00% |
2032 | ₫0.000007222 | ₫0.00001824 | ₫0.00001267 | +90.00% |
2033 | ₫0.000007883 | ₫0.00001777 | ₫0.00001545 | +131.00% |
2034 | ₫0.00001462 | ₫0.00002093 | ₫0.00001661 | +149.00% |
2035 | ₫0.00001596 | ₫0.00001934 | ₫0.00001877 | +181.00% |
Giá Bear Inu (BEAR) đã dao động +3.56% trong 24h qua và +14.82% trong 7 ngày qua. Giá của Bear Inu (BEAR) là +104.69% trong 30 ngày qua và -47.94% trong năm qua.
Thời gian hoạt động | Số tiền thao tác | % Thay đổi |
---|---|---|
1H | -₫0.000000002 | -0.03% |
24H | +₫0.0000002292 | +3.56% |
7D | +₫0.0000008606 | +14.82% |
30D | +₫0.00000341 | +104.69% |
1Y | -₫0.00000614 | -47.94% |
Chỉ số độ tin cậy Bear Inu (BEAR)














Giới thiệu về Bear Inu (BEAR)
Hợp đồng

0x1783700...c4333a26a
Khám phá
etherscan.io
Trang web
bearinu.org