Метричний | Шиба Іну (SHIB) | Біткойн (BTC) |
---|---|---|
Поточна ціна | $0.00001375 | $28,000 |
Капіталізація ринку | $11,794,903,773.63 | Набагато вище, ніж капіталізація SHIB |
Торговий обсяг | $322,978,227.04 | Вище, ніж обсяг торгів SHIB |
Найвища за весь час | $0.00008845 (Жовтень 2021) | Набагато вище, ніж ATH SHIB |
Найнижчий за всю історію | $0.000008165 (вересень 2020) | Набагато вище, ніж ATL SHIB |
Хоча Shiba Inu (SHIB) наразі набагато менше цінний, ніж Bitcoin (BTC), його останній стрибок ціни та потенціал подальшого зростання роблять його цікавою інвестиційною можливістю. Однак інвесторам слід усвідомлювати високу волатильність та ризики, пов'язані з криптовалютами.
Mời người khác bỏ phiếu
Метричний | Шиба Іну (SHIB) | Біткойн (BTC) |
---|---|---|
Поточна ціна | $0.00001375 | $28,000 |
Капіталізація ринку | $11,794,903,773.63 | Набагато вище, ніж капіталізація SHIB |
Торговий обсяг | $322,978,227.04 | Вище, ніж обсяг торгів SHIB |
Найвища за весь час | $0.00008845 (Жовтень 2021) | Набагато вище, ніж ATH SHIB |
Найнижчий за всю історію | $0.000008165 (вересень 2020) | Набагато вище, ніж ATL SHIB |
Хоча Shiba Inu (SHIB) наразі набагато менше цінний, ніж Bitcoin (BTC), його останній стрибок ціни та потенціал подальшого зростання роблять його цікавою інвестиційною можливістю. Однак інвесторам слід усвідомлювати високу волатильність та ризики, пов'язані з криптовалютами.