

T23 (T23) Графік ціни в реальному часі
T23 (T23) ціна сьогодні становить ₴0.000000003633, з 24-годинним торговим об'ємом ₴3.63M і як така T23 (T23) має ринкову капіталізацію ₴908.27K, що забезпечує домінування на ринку 0.0000025%. Ціна T23 (T23) змінилася +2.81% за останні 24 години.
T23 Дані про ціни
- Обсяг за 24 години₴3.63M
- Абсолютний максимум (ATH)₴0.0000007058
- 24год максимум₴0.000000003757
- Абсолютний мінімум (ATL)₴0.000000002744
- 24год мінімум₴0.000000003483
T23 Інформація про ринкову капіталізацію
- Ринкова капіталізація₴908.27K
- Повністю розбавлена вартість₴3.63M
- Ринкова капіталізація/FDV25%
- Ринкові настроїПозитивно
T23 Пропозиція
- Обігова пропозиція250T T23
- Загальна пропозиція1,000T T23
- Макс. пропозиція1,000T T23
Прогнозується, що ціна T23(T23) становитиме в середньому ₴0.000000003637 в 2025, з потенційним коливанням між найнижчою ціною ₴0.000000002946 і найвищою ціною ₴0.000000004764. До 2035 ціна T23(T23) може досягти ₴0.00000001038, пропонуючи потенційну прибутковість +108.00% від сьогоднішньої ціни T23.
Рік | Мінімальна ціна | Найвища ціна | Середня ціна | Зміна |
---|---|---|---|---|
2025 | ₴0.000000002946 | ₴0.000000004764 | ₴0.000000003637 | -- |
2026 | ₴0.000000002898 | ₴0.000000004831 | ₴0.000000004201 | +15.00% |
2027 | ₴0.00000000289 | ₴0.000000004787 | ₴0.000000004516 | +24.00% |
2028 | ₴0.000000002697 | ₴0.000000004884 | ₴0.000000004651 | +28.00% |
2029 | ₴0.000000004243 | ₴0.000000005101 | ₴0.000000004767 | +31.00% |
2030 | ₴0.000000004145 | ₴0.000000005132 | ₴0.000000004934 | +35.00% |
2031 | ₴0.000000004429 | ₴0.000000005788 | ₴0.000000005033 | +38.00% |
2032 | ₴0.000000003463 | ₴0.000000007521 | ₴0.00000000541 | +48.00% |
2033 | ₴0.00000000362 | ₴0.000000007565 | ₴0.000000006466 | +77.00% |
2034 | ₴0.00000000484 | ₴0.000000008138 | ₴0.000000007015 | +93.00% |
2035 | ₴0.000000004394 | ₴0.00000001038 | ₴0.000000007576 | +108.00% |
Ціна T23(T23) змінилася +2.81% за останні 24 години та -11.07% за останні 7 днів. Ціна T23(T23) становить +7.22% за останні 30 днів і -81.19% за останній рік.
Часовий період | Змінити суму | % Зміна |
---|---|---|
1H | -₴0.0000000000001271 | -0.0035% |
24H | +₴0.0000000000993 | +2.81% |
7D | -₴0.0000000004522 | -11.07% |
30D | +₴0.0000000002446 | +7.22% |
1Y | -₴0.00000001568 | -81.19% |
T23 (T23) Показники довіри
Про T23 (T23)
Контракт

0x897f2be...5efd4e653
Провідники
bscscan.com
24-годинний оборот
t23.info
Спільнота