Монета | Сума позики | Гнучка ставка Погодинна/річна процентна ставка | 7Д Фіксована ставка Погодинна/річна процентна ставка | 30Д Фіксована ставка Погодинна/річна процентна ставка | Дія |
---|---|---|---|---|---|
![]() USDT | 317,482,255 | 0.000493%/ 4.32% | 0.000541% /4.74% | 0.000625% /5.48% | |
![]() BTC | 2,620 ≈ 247.33M USDT | 0.000245%/ 2.15% | 0.000336% /2.95% | 0.000297% /2.61% | |
![]() ETH | 6,487 ≈ 11.59M USDT | 0.000254%/ 2.23% | 0.000349% /3.06% | 0.000307% /2.69% | |
![]() XRP | 18,920,842 ≈ 43.43M USDT | 0.000549%/ 4.81% | 0.000604% /5.30% | 0.001040% /9.12% | |
![]() DOGE | 193,151,007 ≈ 34.34M USDT | 0.000345%/ 3.03% | 0.000403% /3.54% | 0.000429% /3.76% | |
![]() ONDO | 23,793,042 ≈ 23.05M USDT | 0.001141%/ 10.00% | 0.001255% /11.00% | 0.001381% /12.10% | |
![]() SHIB | 1,016,345M ≈ 13.86M USDT | 0.000322%/ 2.83% | 0.000354% /3.11% | 0.000613% /5.37% | |
![]() KAS | 134,397,869 ≈ 12.81M USDT | 0.000162%/ 1.42% | 0.000178% /1.56% | 0.000428% /3.75% | |
![]() BNB | 20,558 ≈ 12.42M USDT | 0.003138%/ 27.49% | 0.005685% /49.81% | 0.005009% /43.88% | |
![]() LTC | 141,845 ≈ 12.09M USDT | 0.000346%/ 3.04% | 0.000380% /3.33% | 0.000613% /5.37% |
Гнучка криптопозика Gate.io новий кредитний продукт без фіксованого терміну кредитування. Ви можете використовувати одну криптовалюту як заставу, щоб позичити іншу. Без фіксованого терміну позики ви можете будь-коли позичити та повернути позику, а позичена криптовалюта буде надіслана на ваш рахунок у режимі реального часу. Відсоткова ставка за позиками є динамічною залежно від ринкових умов. Поки ваш LTV нижчий за LTV ліквідації, ви можете продовжувати зберігати позичену криптовалюту.