Notable Movers
The Notable Movers Tracker is Gate.io’s exclusive tool designed to pinpoint unusual price movements in the cryptocurrency market, providing investors with critical insights for spotting investment opportunities or identifying potential risks.
Currency | Time | Type | Price | Data | Action |
---|---|---|---|---|---|
![]() SLNV2StarLink | 04-28 23:33:43 | 5mins Loss | $0.000029 | -16.16% | |
![]() PGCPiggyPiggy | 04-28 23:32:55 | 5mins Gain | $0.0001223 | +5.00% | |
![]() DGIDGI Game | 04-28 23:32:51 | 5mins Loss | $0.000109 | -6.28% | |
![]() ATLASDEXAtlas DEX | 04-28 23:32:47 | 5mins Gain | $0.000852 | +5.83% | |
![]() HENAIHenjin | 04-28 23:32:17 | 24H Low | $0.001285 | -21.40% | |
![]() NCNNeurochainAI | 04-28 23:31:47 | 5mins Gain | $0.001366 | +8.78% | |
![]() SYSSyscoin | 04-28 23:31:33 | 5mins Loss | $0.0445 | -5.19% | |
![]() FPSWeb3War | 04-28 23:31:31 | 5mins Gain | $0.0218 | +6.13% | |
![]() JERRYjerry | 04-28 23:30:59 | 5mins Loss | $0.0007709 | -7.00% | |
![]() SFTFightly | 04-28 23:30:55 | 24H High | $0.0001357 | +10.23% | |
![]() PRXParex Ecosystem | 04-28 23:30:35 | 24H High | $0.0411 | +11.08% | |
![]() PEOPLEFBPEOPLE | 04-28 23:30:33 | 24H High | $0.001696 | +10.13% | |
![]() COMBOCOMBO | 04-28 23:30:19 | 24H Low | $0.0198 | -10.40% | |
![]() ETHERPARTYEtherparty | 04-28 23:30:13 | 5mins Loss | $0.00004965 | -7.16% | |
![]() MVGensoKishi Metaverse | 04-28 23:30:10 | 24H Low | $0.006924 | -11.19% | |
![]() SAKESakeToken | 04-28 23:30:05 | 5mins Loss | $0.00088 | -7.36% | |
![]() SIGNSign | 04-28 23:30:05 | 24H High | $0.07961 | +165.36% | |
![]() WOJAKWojak | 04-28 23:30:05 | 24H High | $0.0003925 | +11.47% | |
![]() AUTISMautism | 04-28 23:30:01 | 5mins Loss | $0.0004797 | -8.19% | |
![]() FREEDOGFreedogs | 04-28 23:30:01 | 5mins Loss | $0.00035 | -6.16% |
Gainers & Losers
Gainers 1388Losers 1148