Топ Communication монет по рыночной капитализации
Список лучших монет Communication по рыночной капитализации. Текущая рыночная капитализация монеты Communication составляет ₽8,340.2T и изменилась на -0.24% за последние 24 часа; объём торгов монетой Communication составляет ₽220.58M и изменился на -0.39% за последние 24 часа. В списке монет 13 на сегодня Communication криптовалют.
*Предоставленные данные приведены только для справки.
Валюта | Цена | % | Оборот | Рыночная капитализация | График | Действие |
---|---|---|---|---|---|---|
₽223.99 | -0.63% | ₽162.25M | ₽41.65B | ТорговляПодробности | ||
₽2.09 | +2.54% | ₽20.72M | ₽1.65B | ТорговляПодробности | ||
₽0.02833 | -7.72% | ₽4.09M | ₽181.05M | ТорговляПодробности | ||
₽0.003222 | -0.02% | ₽3.34M | ₽3.39M | ТорговляПодробности | ||
₽1.39 | -0.19% | ₽9.63M | ₽158.15M | Подробности | ||
₽1.53 | +0.071% | ₽2.96M | ₽100.63M | Подробности | ||
₽0.09119 | +10.91% | ₽3.88M | ₽91.19M | Подробности | ||
₽0.05287 | -0.16% | ₽2.82K | ₽35.16M | Подробности | ||
₽0.00227 | -8.66% | ₽5.28K | ₽21.01M | Подробности | ||
₽0.00804 | +0.53% | ₽168.79 | ₽337.70K | Подробности | ||
₽0.001038 | -- | ₽14.68K | ₽3.97M | Подробности | ||
₽10.72 | -0.26% | ₽80.56K | ₽8,340.16T | Подробности | ||
₽0.01609 | -- | ₽475.98 | ₽16.09M | Подробности |
Индекс страха и жадности
53 (Обычный)
Как вы относитесь к сегодняшнему рынку?
50%50%