Рейтинг лучших криптовалют
Изучайте популярные криптовалюты и отслеживайте последние цены, рыночные показатели, рыночную капитализацию и торговые тенденции, включая торгуемые и неторгуемые монеты на Gate Market.
*Предоставленные данные приведены только для справки.
Валюта | Цена | % | Оборот | Рыночная капитализация | График | Действие |
---|---|---|---|---|---|---|
₽9,053,712.01 | +1.28% | ₽78.35B | ₽180.28T | ТорговляПодробности | ||
₽366,803.76 | -0.35% | ₽69.17B | ₽44.27T | ТорговляПодробности | ||
₽240.84 | +0.2% | ₽10.42B | ₽14.32T | ТорговляПодробности | ||
₽80.33 | -0.00098% | ₽6.76T | ₽13.44T | Купить криптовалютуПодробности | ||
₽70,277.47 | +1.51% | ₽496.47M | ₽9.78T | ТорговляПодробности | ||
₽17,092.17 | +4.62% | ₽13.98B | ₽9.24T | ТорговляПодробности | ||
₽80.33 | +0.01% | ₽912.83M | ₽5.56T | ТорговляПодробности | ||
₽0.5524 | +7.14% | ₽8.68M | ₽4.97T | ТорговляПодробности | ||
₽366,466.35 | -0.58% | ₽2.12M | ₽3.20T | ТорговляПодробности | ||
₽17.90 | +2.02% | ₽2.55B | ₽2.69T | ТорговляПодробности | ||
₽27.85 | -0.76% | ₽834.79M | ₽2.63T | ТорговляПодробности | ||
₽69.56 | +0.95% | ₽665.54M | ₽2.53T | ТорговляПодробности | ||
₽2,025.41 | +7.17% | ₽2.01B | ₽1.37T | ТорговляПодробности | ||
₽9,066,862.93 | +0.94% | ₽3.54M | ₽1.15T | ТорговляПодробности | ||
₽3,877.23 | -2.79% | ₽2.11B | ₽1.04T | ТорговляПодробности | ||
₽80.33 | +0.01% | ₽1.09M | ₽984.40B | ТорговляПодробности | ||
₽280.20 | +1.25% | ₽745.36M | ₽984.04B | ТорговляПодробности | ||
₽30.81 | +0.45% | ₽282.44M | ₽966.42B | ТорговляПодробности | ||
₽378,939.23 | +0.68% | ₽3.69M | ₽962.61B | ТорговляПодробности | ||
₽27.36 | +39.08% | ₽7.42B | ₽919.34B | ТорговляПодробности |
Индекс страха и жадности
48 (Обычный)
Как вы относитесь к сегодняшнему рынку?
51.92%48.08%