

AssFinance (ASS) График цены в реальном времени
AssFinance (ASS) цена сегодня составляет ₽0.00000006554, с объемом торгов за 24 часа ₽5.55M, и таким образом AssFinance (ASS) имеет рыночную капитализацию ₽655.46M, что дает ему рыночную доминирующую долю 0.00024%. Цена AssFinance (ASS) изменилась на -2.17% за последние 24 часа.
ASS Данные о ценах
- Объем за 24 часа₽5.55M
- Рекордно высокая цена(ATH)₽0.000004211
- Макс. 24 ч.₽0.00000006832
- Рекордно низкая цена(ATL)₽0.00000001269
- Мин. 24 ч.₽0.0000000653
ASS Информация о рыночной капитализации
- Рыночная капитализация₽655.46M
- Полностью размытая оценка₽655.46M
- Рыночная капитализация/FDV100%
- Настроение рынкаПозитивный
ASS Предложение
- Оборотное предложение10,000T ASS
- Общий объем предложения10,000T ASS
- Максимальная поставка10,000T ASS
AssFinance(ASS) предполагается в среднем по цене ₽0.00000006553 в 2025, с возможными колебаниями от самой низкой цены ₽0.00000003997 до самой высокой цены ₽0.00000009305. К 2035 цена AssFinance(ASS) может достичь ₽0.0000003879, предлагая потенциальную доходность +369.00% от сегодняшней цены AssFinance.
Год | Минимальная Цена | Самая высокая цена | Средняя цена | Изменение |
---|---|---|---|---|
2025 | ₽0.00000003997 | ₽0.00000009305 | ₽0.00000006553 | -- |
2026 | ₽0.00000007057 | ₽0.0000001007 | ₽0.00000007929 | +20.00% |
2027 | ₽0.00000007919 | ₽0.0000001178 | ₽0.00000008999 | +37.00% |
2028 | ₽0.00000005821 | ₽0.0000001257 | ₽0.0000001039 | +58.00% |
2029 | ₽0.00000008729 | ₽0.0000001424 | ₽0.0000001148 | +75.00% |
2030 | ₽0.00000009648 | ₽0.0000001505 | ₽0.0000001286 | +96.00% |
2031 | ₽0.000000113 | ₽0.0000002051 | ₽0.0000001395 | +112.00% |
2032 | ₽0.0000001672 | ₽0.000000243 | ₽0.0000001723 | +162.00% |
2033 | ₽0.0000001329 | ₽0.000000297 | ₽0.0000002077 | +216.00% |
2034 | ₽0.0000002372 | ₽0.0000003634 | ₽0.0000002523 | +285.00% |
2035 | ₽0.0000002278 | ₽0.0000003879 | ₽0.0000003079 | +369.00% |
AssFinance(ASS) цена изменилась на -2.17% за последние 24 часа, и на +15.73% за последние 7 дней. Цена AssFinance(ASS) изменилась на +25.60% за последние 30 дней и на +5.13% за последний год.
Период времени | Изменить количество | % Изменения |
---|---|---|
1H | +₽0.0000000000131 | +0.02% |
24H | -₽0.000000001453 | -2.17% |
7D | +₽0.000000008909 | +15.73% |
30D | +₽0.00000001335 | +25.60% |
1Y | +₽0.000000003198 | +5.13% |
О AssFinance (ASS)
Контракт

0x7c63f96...93386fbf0
Проводники
bscscan.com
Сайт
assfinance.net
Сообщество