

Gráfico ao vivo do preço PulsePad (PLSPAD)
O preço de hoje de PulsePad (PLSPAD) é €0.000273, com um volume de negociação em 24 horas de €83.08K e, como tal, PulsePad (PLSPAD)tem uma capitalização de mercado de €46.41K, dando-lhe um domínio de mercado de 0.000044%. O preço de PulsePad (PLSPAD) moveu-se -5.98% nas últimas 24 horas.
Dados sobre preços de PLSPAD
- Volume em 24 horas€83.08K
- Máximo histórico (ATH)€0.3928
- Máx. em 24 h€0.000293
- Mínimo histórico (ATL)€0.0001996
- Mín. em 24 h€0.0002695
Informações sobre cap. mercado de PLSPAD
- Cap. de mercado€46.41K
- Valorização totalmente diluída€1.36M
- Cap. de mercado/FDV3.4%
- Sentimento do MercadoPositivo
Fornecimento de PLSPAD
- Fornecimento Circulante170M PLSPAD
- Suprimento Total5B PLSPAD
- Fonte máxima5B PLSPAD
A previsão é de que a moeda PulsePad(PLSPAD) atinja a média de €0.000273 em 2025, com uma potencial oscilação entre o menor preço de €0.0002566 e o maior preço de €0.0003194. Em 2035, o preço de PulsePad(PLSPAD) poderá atingir €0.001054, oferecendo um retorno potencial de +227.00% em relação ao preço atual da PulsePad.
Ano | Preço mínimo | Preço mais alto | Preço médio | Alterar |
---|---|---|---|---|
2025 | €0.0002566 | €0.0003194 | €0.000273 | -- |
2026 | €0.0002192 | €0.0003051 | €0.0002962 | +8.00% |
2027 | €0.0001533 | €0.0003608 | €0.0003007 | +10.00% |
2028 | €0.0002943 | €0.0004134 | €0.0003307 | +21.00% |
2029 | €0.0003349 | €0.0004279 | €0.0003721 | +36.00% |
2030 | €0.000352 | €0.000504 | €0.0004 | +46.00% |
2031 | €0.0004068 | €0.0006644 | €0.000452 | +65.00% |
2032 | €0.0004633 | €0.0006085 | €0.0005582 | +104.00% |
2033 | €0.0003091 | €0.0008575 | €0.0005833 | +113.00% |
2034 | €0.0004034 | €0.001066 | €0.0007204 | +163.00% |
2035 | €0.0005003 | €0.001054 | €0.0008933 | +227.00% |
O preço de PulsePad(PLSPAD) mudou -5.98% nas últimas 24 horas, e -17.74% nos últimos 7 dias. O preço de PulsePad(PLSPAD) é -0.16% nos últimos 30 dias e -84.10% no último ano.
Período de tempo | Montante de troco | Variação em % |
---|---|---|
1H | +€0.000002086 | +0.77% |
24H | -€0.00001736 | -5.98% |
7D | -€0.00005888 | -17.74% |
30D | -€0.0000004375 | -0.16% |
1Y | -€0.001444 | -84.10% |
Indicadores de credibilidade de PulsePad (PLSPAD)
Sobre PulsePad (PLSPAD)
Contrato

0x8a74bc8...e15aec47a
Exploradores(as)
bscscan.com
Website
pulsepad.io
Comunidade
Etiquetas