

Gráfico ao vivo do preço PsuBi (PSUB)
O preço de hoje de PsuBi (PSUB) é €0.00002124, com um volume de negociação em 24 horas de €82.42K e, como tal, PsuBi (PSUB)tem uma capitalização de mercado de €59.48K, dando-lhe um domínio de mercado de 0.0000019%. O preço de PsuBi (PSUB) moveu-se +0.75% nas últimas 24 horas.
Dados sobre preços de PSUB
- Volume em 24 horas€82.42K
- Máximo histórico (ATH)€0.1252
- Máx. em 24 h€0.00002131
- Mínimo histórico (ATL)€0.00001058
- Mín. em 24 h€0.00002083
Informações sobre cap. mercado de PSUB
- Cap. de mercado€59.48K
- Valorização totalmente diluída€59.48K
- Cap. de mercado/FDV100%
- Sentimento do MercadoPositivo
Fornecimento de PSUB
- Fornecimento Circulante2.8B PSUB
- Suprimento Total2.8B PSUB
- Fonte máxima2.8B PSUB
A previsão é de que a moeda PsuBi(PSUB) atinja a média de €0.00002125 em 2025, com uma potencial oscilação entre o menor preço de €0.00001402 e o maior preço de €0.00002847. Em 2035, o preço de PsuBi(PSUB) poderá atingir €0.00007566, oferecendo um retorno potencial de +167.00% em relação ao preço atual da PsuBi.
Ano | Preço mínimo | Preço mais alto | Preço médio | Alterar |
---|---|---|---|---|
2025 | €0.00001402 | €0.00002847 | €0.00002125 | -- |
2026 | €0.00001616 | €0.00002735 | €0.00002486 | +17.00% |
2027 | €0.00001827 | €0.00003472 | €0.0000261 | +22.00% |
2028 | €0.00001581 | €0.00003224 | €0.00003041 | +43.00% |
2029 | €0.00002412 | €0.00003446 | €0.00003133 | +47.00% |
2030 | €0.00002467 | €0.00004802 | €0.00003289 | +54.00% |
2031 | €0.00002104 | €0.00004855 | €0.00004046 | +90.00% |
2032 | €0.00003649 | €0.00005919 | €0.0000445 | +109.00% |
2033 | €0.0000477 | €0.00005807 | €0.00005185 | +144.00% |
2034 | €0.00004067 | €0.00005881 | €0.00005496 | +158.00% |
2035 | €0.00003071 | €0.00007566 | €0.00005688 | +167.00% |
O preço de PsuBi(PSUB) mudou +0.75% nas últimas 24 horas, e +1.18% nos últimos 7 dias. O preço de PsuBi(PSUB) é -30.69% nos últimos 30 dias e -99.83% no último ano.
Período de tempo | Montante de troco | Variação em % |
---|---|---|
1H | -€0.000000017 | -0.08% |
24H | +€0.0000001581 | +0.75% |
7D | +€0.0000002477 | +1.18% |
30D | -€0.000009406 | -30.69% |
1Y | -€0.01247 | -99.83% |
Sobre PsuBi (PSUB)
Contrato

0x19c0d5d...5a7984aae
Exploradores(as)
kaiascan.io
Website
psub.io
PsuBi (PSUB) Investidores
