

Gráfico ao vivo do preço INDUSTRY SONIC (INSN)
O preço de hoje de INDUSTRY SONIC (INSN) é €0.00002383, com um volume de negociação em 24 horas de €83.49K e, como tal, INDUSTRY SONIC (INSN)tem uma capitalização de mercado de €2.38K, dando-lhe um domínio de mercado de 0.0000015%. O preço de INDUSTRY SONIC (INSN) moveu-se +6.52% nas últimas 24 horas.
Dados sobre preços de INSN
- Volume em 24 horas€83.49K
- Máximo histórico (ATH)€0.2597
- Máx. em 24 h€0.00002397
- Mínimo histórico (ATL)€0.00002003
- Mín. em 24 h€0.00002035
Informações sobre cap. mercado de INSN
- Cap. de mercado€2.38K
- Valorização totalmente diluída€47.66K
- Cap. de mercado/FDV5%
- Sentimento do MercadoPositivo
Fornecimento de INSN
- Fornecimento Circulante100M INSN
- Suprimento Total2B INSN
- Fonte máxima2B INSN
A previsão é de que a moeda INDUSTRY SONIC(INSN) atinja a média de €0.00002384 em 2025, com uma potencial oscilação entre o menor preço de €0.0000205 e o maior preço de €0.00003433. Em 2035, o preço de INDUSTRY SONIC(INSN) poderá atingir €0.00007059, oferecendo um retorno potencial de +166.00% em relação ao preço atual da INDUSTRY SONIC.
Ano | Preço mínimo | Preço mais alto | Preço médio | Alterar |
---|---|---|---|---|
2025 | €0.0000205 | €0.00003433 | €0.00002384 | -- |
2026 | €0.00002588 | €0.00003781 | €0.00002908 | +22.00% |
2027 | €0.00002508 | €0.00003846 | €0.00003344 | +40.00% |
2028 | €0.00002049 | €0.00004135 | €0.00003595 | +50.00% |
2029 | €0.00002241 | €0.00004174 | €0.00003865 | +62.00% |
2030 | €0.00002371 | €0.00004381 | €0.0000402 | +68.00% |
2031 | €0.00002352 | €0.00004452 | €0.000042 | +76.00% |
2032 | €0.00002725 | €0.00006014 | €0.00004326 | +81.00% |
2033 | €0.00002843 | €0.00005842 | €0.0000517 | +116.00% |
2034 | €0.00003634 | €0.00007213 | €0.00005506 | +131.00% |
2035 | €0.00005724 | €0.00007059 | €0.0000636 | +166.00% |
O preço de INDUSTRY SONIC(INSN) mudou +6.52% nas últimas 24 horas, e -11.60% nos últimos 7 dias. O preço de INDUSTRY SONIC(INSN) é -24.20% nos últimos 30 dias e -- no último ano.
Período de tempo | Montante de troco | Variação em % |
---|---|---|
1H | +€0.0000004764 | +2.04% |
24H | +€0.000001458 | +6.52% |
7D | -€0.000003127 | -11.60% |
30D | -€0.000007608 | -24.20% |
1Y | +€0 | -- |
Sobre INDUSTRY SONIC (INSN)
Contrato

0xa0600d6...e150e48e1
Exploradores(as)
bscscan.com
Website
industrysonic.xyz