

Gráfico ao vivo do preço Frontrow (FRR)
O preço de hoje de Frontrow (FRR) é €0.00001123, com um volume de negociação em 24 horas de €86.31K e, como tal, Frontrow (FRR)tem uma capitalização de mercado de €26.04K, dando-lhe um domínio de mercado de 0.0000037%. O preço de Frontrow (FRR) moveu-se +1.92% nas últimas 24 horas.
Dados sobre preços de FRR
- Volume em 24 horas€86.31K
- Máximo histórico (ATH)€0.4418
- Máx. em 24 h€0.00001163
- Mínimo histórico (ATL)€0.000008962
- Mín. em 24 h€0.0000109
Informações sobre cap. mercado de FRR
- Cap. de mercado€26.04K
- Valorização totalmente diluída€112.34K
- Cap. de mercado/FDV23.18%
- Sentimento do MercadoPositivo
Fornecimento de FRR
- Fornecimento Circulante2.31B FRR
- Suprimento Total10B FRR
- Fonte máxima10B FRR
A previsão é de que a moeda Frontrow(FRR) atinja a média de €0.00001121 em 2025, com uma potencial oscilação entre o menor preço de €0.00001076 e o maior preço de €0.00001188. Em 2035, o preço de Frontrow(FRR) poderá atingir €0.00003322, oferecendo um retorno potencial de +131.00% em relação ao preço atual da Frontrow.
Ano | Preço mínimo | Preço mais alto | Preço médio | Alterar |
---|---|---|---|---|
2025 | €0.00001076 | €0.00001188 | €0.00001121 | -- |
2026 | €0.00000878 | €0.00001282 | €0.00001155 | +2.00% |
2027 | €0.00001096 | €0.00001608 | €0.00001218 | +8.00% |
2028 | €0.00001286 | €0.00001625 | €0.00001413 | +25.00% |
2029 | €0.00001459 | €0.00002097 | €0.00001519 | +35.00% |
2030 | €0.00001284 | €0.0000208 | €0.00001808 | +60.00% |
2031 | €0.00001088 | €0.00002099 | €0.00001944 | +73.00% |
2032 | €0.00001071 | €0.00002669 | €0.00002022 | +79.00% |
2033 | €0.00001501 | €0.00002744 | €0.00002345 | +108.00% |
2034 | €0.00001806 | €0.00002646 | €0.00002545 | +126.00% |
2035 | €0.00002466 | €0.00003322 | €0.00002595 | +131.00% |
O preço de Frontrow(FRR) mudou +1.92% nas últimas 24 horas, e -2.82% nos últimos 7 dias. O preço de Frontrow(FRR) é +2.91% nos últimos 30 dias e -73.75% no último ano.
Período de tempo | Montante de troco | Variação em % |
---|---|---|
1H | +€0.00000000898 | +0.08% |
24H | +€0.0000002116 | +1.92% |
7D | -€0.0000003259 | -2.82% |
30D | +€0.0000003176 | +2.91% |
1Y | -€0.00003156 | -73.75% |
Indicadores de credibilidade de Frontrow (FRR)
Sobre Frontrow (FRR)
Contrato

0xe6602b3...7c7172441
Exploradores(as)
etherscan.io
Website
frontrow.foundation