

Gráfico ao vivo do preço Falcons Inu (FALCONS)
O preço de hoje de Falcons Inu (FALCONS) é €0.000258, com um volume de negociação em 24 horas de €119.16K e, como tal, Falcons Inu (FALCONS)tem uma capitalização de mercado de €74.58K, dando-lhe um domínio de mercado de 0.0000034%. O preço de Falcons Inu (FALCONS) moveu-se -0.9% nas últimas 24 horas.
Dados sobre preços de FALCONS
- Volume em 24 horas€119.16K
- Máximo histórico (ATH)€0.0004383
- Máx. em 24 h€0.0002711
- Mínimo histórico (ATL)€0.0000392
- Mín. em 24 h€0.0002543
Informações sobre cap. mercado de FALCONS
- Cap. de mercado€74.58K
- Valorização totalmente diluída€258.07K
- Cap. de mercado/FDV28.9%
- Sentimento do MercadoNeutro
Fornecimento de FALCONS
- Fornecimento Circulante289M FALCONS
- Suprimento Total400M FALCONS
- Fonte máxima1B FALCONS
A previsão é de que a moeda Falcons Inu(FALCONS) atinja a média de €0.0002582 em 2025, com uma potencial oscilação entre o menor preço de €0.0002143 e o maior preço de €0.000284. Em 2035, o preço de Falcons Inu(FALCONS) poderá atingir €0.001377, oferecendo um retorno potencial de +292.00% em relação ao preço atual da Falcons Inu.
Ano | Preço mínimo | Preço mais alto | Preço médio | Alterar |
---|---|---|---|---|
2025 | €0.0002143 | €0.000284 | €0.0002582 | -- |
2026 | €0.0002359 | €0.0003986 | €0.0002711 | +5.00% |
2027 | €0.0003248 | €0.0004119 | €0.0003348 | +29.00% |
2028 | €0.0003173 | €0.0005489 | €0.0003734 | +44.00% |
2029 | €0.000272 | €0.0004796 | €0.0004611 | +78.00% |
2030 | €0.000301 | €0.0006256 | €0.0004703 | +82.00% |
2031 | €0.0005151 | €0.0006795 | €0.0005479 | +112.00% |
2032 | €0.000583 | €0.0008531 | €0.0006137 | +137.00% |
2033 | €0.000462 | €0.0009827 | €0.0007334 | +184.00% |
2034 | €0.0005749 | €0.001167 | €0.0008581 | +232.00% |
2035 | €0.0007695 | €0.001377 | €0.001012 | +292.00% |
O preço de Falcons Inu(FALCONS) mudou -0.9% nas últimas 24 horas, e -0.8% nos últimos 7 dias. O preço de Falcons Inu(FALCONS) é -17.99% nos últimos 30 dias e -68.02% no último ano.
Período de tempo | Montante de troco | Variação em % |
---|---|---|
1H | +€0.000001972 | +0.77% |
24H | -€0.000002343 | -0.9% |
7D | -€0.000002081 | -0.8% |
30D | -€0.00005661 | -17.99% |
1Y | -€0.0005489 | -68.02% |
Sobre Falcons Inu (FALCONS)
Contrato

0x87e2414...b59b5dc4f
Exploradores(as)
bscscan.com
Website
falconsinu.com