

Gráfico ao vivo do preço Edgeware (EDG)
O preço de hoje de Edgeware (EDG) é €0.00001394, com um volume de negociação em 24 horas de €68.82K e, como tal, Edgeware (EDG)tem uma capitalização de mercado de €96.97K, dando-lhe um domínio de mercado de 0.0000034%. O preço de Edgeware (EDG) moveu-se -43.84% nas últimas 24 horas.
Dados sobre preços de EDG
- Volume em 24 horas€68.82K
- Máximo histórico (ATH)€0.04967
- Máx. em 24 h€0.00002506
- Mínimo histórico (ATL)€0.00001332
- Mín. em 24 h€0.00001331
Informações sobre cap. mercado de EDG
- Cap. de mercado€96.97K
- Valorização totalmente diluída€103.38K
- Cap. de mercado/FDV93.8%
- Sentimento do MercadoPositivo
Fornecimento de EDG
- Fornecimento Circulante6.95B EDG
- Suprimento Total7.41B EDG
- Fonte máxima7.41B EDG
A previsão é de que a moeda Edgeware(EDG) atinja a média de €0.00001107 em 2025, com uma potencial oscilação entre o menor preço de €0.00001074 e o maior preço de €0.00001461. Em 2035, o preço de Edgeware(EDG) poderá atingir €0.00004268, oferecendo um retorno potencial de +106.00% em relação ao preço atual da Edgeware.
Ano | Preço mínimo | Preço mais alto | Preço médio | Alterar |
---|---|---|---|---|
2025 | €0.00001074 | €0.00001461 | €0.00001107 | -20.00% |
2026 | €0.000007065 | €0.000014 | €0.00001284 | -7.00% |
2027 | €0.000008322 | €0.00001422 | €0.00001342 | -3.00% |
2028 | €0.000007328 | €0.00001424 | €0.00001382 | -- |
2029 | €0.00001024 | €0.00001656 | €0.00001403 | -- |
2030 | €0.00001376 | €0.00001606 | €0.00001529 | +9.00% |
2031 | €0.000009878 | €0.00002054 | €0.00001567 | +12.00% |
2032 | €0.00001303 | €0.00002607 | €0.0000181 | +29.00% |
2033 | €0.00002143 | €0.00003181 | €0.00002209 | +58.00% |
2034 | €0.00002398 | €0.00003072 | €0.00002695 | +93.00% |
2035 | €0.00001499 | €0.00004268 | €0.00002884 | +106.00% |
O preço de Edgeware(EDG) mudou -43.84% nas últimas 24 horas, e -61.19% nos últimos 7 dias. O preço de Edgeware(EDG) é -43.58% nos últimos 30 dias e -95.12% no último ano.
Período de tempo | Montante de troco | Variação em % |
---|---|---|
1H | +€0.0000005119 | +3.81% |
24H | -€0.00001088 | -43.84% |
7D | -€0.00002199 | -61.19% |
30D | -€0.00001077 | -43.58% |
1Y | -€0.0002718 | -95.12% |
Indicadores de credibilidade de Edgeware (EDG)
Sobre Edgeware (EDG)
Exploradores(as)
edgeware.subscan.io
Website
edgeware.io
Edgeware (EDG) Investidores



