Moeda | Montante a emprestar | Tarifa Flexível Taxa de Juro Horária/Anual | Taxa fixa 7D Taxa de Juro Horária/Anual | Taxa fixa 30D Taxa de Juro Horária/Anual | Ação |
---|---|---|---|---|---|
![]() USDT | 317,469,176 | 0.000493%/ 4.32% | 0.000541% /4.74% | 0.000625% /5.48% | |
![]() BTC | 2,620 ≈ 247.67M USDT | 0.000245%/ 2.15% | 0.000336% /2.95% | 0.000297% /2.61% | |
![]() ETH | 6,490 ≈ 11.62M USDT | 0.000254%/ 2.23% | 0.000349% /3.06% | 0.000307% /2.69% | |
![]() XRP | 18,923,082 ≈ 43.51M USDT | 0.000549%/ 4.81% | 0.000604% /5.30% | 0.001040% /9.12% | |
![]() DOGE | 193,151,846 ≈ 34.42M USDT | 0.000345%/ 3.03% | 0.000403% /3.54% | 0.000429% /3.76% | |
![]() ONDO | 23,793,042 ≈ 23.12M USDT | 0.001141%/ 10.00% | 0.001255% /11.00% | 0.001381% /12.10% | |
![]() SHIB | 1,016,352M ≈ 13.89M USDT | 0.000322%/ 2.83% | 0.000354% /3.11% | 0.000613% /5.37% | |
![]() KAS | 134,399,369 ≈ 12.87M USDT | 0.000162%/ 1.42% | 0.000178% /1.56% | 0.000428% /3.75% | |
![]() BNB | 20,575 ≈ 12.45M USDT | 0.003104%/ 27.20% | 0.005685% /49.81% | 0.005009% /43.88% | |
![]() LTC | 141,890 ≈ 12.14M USDT | 0.000344%/ 3.02% | 0.000380% /3.33% | 0.000613% /5.37% |
O Empréstimo de Criptomoedas Flexível é o novo produto de crédito da Gate.io sem prazo fixo. Pode utilizar uma criptomoeda como garantia para pedir outra emprestada. Sem um prazo de empréstimo fixo, pode pedir emprestado e reembolsar em qualquer altura; as criptomoedas emprestadas são enviadas para a sua conta em tempo real. A taxa de juros do empréstimo é dinâmica e baseia-se nas condições do mercado. Desde que o seu LTV seja inferior ao LTV de liquidação, pode continuar a deter a criptomoeda emprestada.