

Gráfico ao vivo de preços de PiggyPiggy (PGC)
O preço de PiggyPiggy (PGC) hoje é R$0.0001867, com um volume de negociação em 24 horas de R$214.34K e, como tal, PiggyPiggy (PGC) tem uma capitalização de mercado de R$224.11K, mostrando uma dominância de mercado de 0.0000012%. O preço de PiggyPiggy (PGC) se moveu em +6.21% nas últimas 24 horas.
Dados do preço de PGC
- Volume em 24 horasR$214.34K
- Máxima histórica (ATH)R$0.0794
- Máxima em 24hR$0.0003126
- Mínima histórica (ATL)R$0.0001151
- Mínima em 24hR$0.0001429
Informações sobre Cap. de mercado de PGC
- Cap. de MercadoR$224.11K
- Valorização Totalmente DiluídaR$249.02K
- Cap. de Mercado/FDV90%
- Sentimento do mercadoNeutro
Oferta de PGC
- Fornecimento Circulante1.2B PGC
- Suprimento Total1.33B PGC
- Oferta máxima1.33B PGC
PiggyPiggy(PGC) is predicted to average R$0.0001724 in 2025, with a potential swing between the lowest price R$0.0001051 and the highest price R$0.0002344. By 2035, PiggyPiggy(PGC) price could reach to R$0.0007031, offering a potential +152.00% return from today’s PiggyPiggy price.
Ano | Preço minimo | Preço mais alto | Preço médio | Alterar |
---|---|---|---|---|
2025 | R$0.0001051 | R$0.0002344 | R$0.0001724 | -7.00% |
2026 | R$0.0001525 | R$0.0002482 | R$0.0002034 | +8.00% |
2027 | R$0.0001942 | R$0.0002393 | R$0.0002258 | +20.00% |
2028 | R$0.0001442 | R$0.0003396 | R$0.0002326 | +24.00% |
2029 | R$0.0002059 | R$0.0003461 | R$0.0002861 | +53.00% |
2030 | R$0.0001738 | R$0.0003983 | R$0.0003161 | +69.00% |
2031 | R$0.0002286 | R$0.0004036 | R$0.0003572 | +91.00% |
2032 | R$0.000194 | R$0.0003918 | R$0.0003804 | +103.00% |
2033 | R$0.0002162 | R$0.000417 | R$0.0003861 | +106.00% |
2034 | R$0.000265 | R$0.0005421 | R$0.0004016 | +115.00% |
2035 | R$0.000302 | R$0.0007031 | R$0.0004719 | +152.00% |
O preço de PiggyPiggy(PGC) mudou +6.21% nas últimas 24 horas e -75.41% nos últimos 7 dias. O preço de PiggyPiggy(PGC) é -79.11% nos últimos 30 dias e -98.87% no último ano.
Período de tempo | Quantidade de troco | % de mudança |
---|---|---|
1H | +R$0.00001604 | +9.40% |
24H | +R$0.00001092 | +6.21% |
7D | -R$0.0005727 | -75.41% |
30D | -R$0.0007072 | -79.11% |
1Y | -R$0.01634 | -98.87% |
Indicadores de credibilidade de PiggyPiggy (PGC)
Sobre PiggyPiggy ( PGC )
Contrato

eqbxh3n3n...evh1se-ct
Exploradores
tonscan.org
Website
t.me
Comunidade
Etiquetas