
CurrencyPriceNETMIND
Rank#
$1.05
-0.1%Trade
HowDoYouFeelAboutToday
50%50%
About
Contract

0x03aa629...57783e8d6
Explorers
bscscan.com
Next.PriceDetails.Website26
power.netmind.ai
Community
NetMind Power is a decentralized computing platform dedicated to developing infrastructure, technology, and an ecosystem for future AGI, making AI both accessible and affordable for everyone.
CurrencyCryptoPriceTrends
NoRecord
24HHigh$1.07
24HLow$1.04
24HVolume$656.04K
MarketCap13
$49.79MAllTimeHighATH$4.99
CirculatingSupply
47.20M NETMINDAllTimeLowATL$0.765
TotalSupply
147.57M NETMINDMarketCapFDV
31.99%MaxSupply
147.57M NETMINDFullyDilutedValuation
$155.68MMarketSentiment14Neutral
PriceUpdate
TokenPriceContent
Next.PriceDetails.TimePeriod | ChangeAmount | %Change |
---|---|---|
1H | +$0.004935 | +0.47% |
24H | -$0.001056 | -0.1% |
7D | +$0.1562 | +17.39% |
30D | -$0.09951 | -8.62% |
1Y | -$4.83 | -82.09% |
![]() | $1.06 USD |
![]() | €0.95 EUR |
![]() | ₹88.29 INR |
![]() | Rp16031.38 IDR |
![]() | $1.43 CAD |
![]() | £0.79 GBP |
![]() | ฿34.86 THB |
![]() | ₽97.66 RUB |
![]() | R$5.75 BRL |
![]() | د.إ3.88 AED |
![]() | ₺36.07 TRY |
![]() | ¥7.45 CNY |
![]() | ¥152.18 JPY |
![]() | $8.23 HKD |
TeamMembers
K
Kai,CEO