

Gráfico ao vivo de preços de Frontrow (FRR)
O preço de Frontrow (FRR) hoje é R$0.00007169, com um volume de negociação em 24 horas de R$556.92K e, como tal, Frontrow (FRR) tem uma capitalização de mercado de R$166.21K, mostrando uma dominância de mercado de 0.0000036%. O preço de Frontrow (FRR) se moveu em -2.16% nas últimas 24 horas.
Dados do preço de FRR
- Volume em 24 horasR$556.92K
- Máxima histórica (ATH)R$2.84
- Máxima em 24hR$0.00007345
- Mínima histórica (ATL)R$0.00005774
- Mínima em 24hR$0.00007146
Informações sobre Cap. de mercado de FRR
- Cap. de MercadoR$166.21K
- Valorização Totalmente DiluídaR$716.95K
- Cap. de Mercado/FDV23.18%
- Sentimento do mercadoNeutro
Oferta de FRR
- Fornecimento Circulante2.31B FRR
- Suprimento Total10B FRR
- Oferta máxima10B FRR
Frontrow(FRR) is predicted to average R$0.0000718 in 2025, with a potential swing between the lowest price R$0.00004308 and the highest price R$0.00009622. By 2035, Frontrow(FRR) price could reach to R$0.0003462, offering a potential +323.00% return from today’s Frontrow price.
Ano | Preço minimo | Preço mais alto | Preço médio | Alterar |
---|---|---|---|---|
2025 | R$0.00004308 | R$0.00009622 | R$0.0000718 | -- |
2026 | R$0.00006973 | R$0.0001058 | R$0.00008401 | +17.00% |
2027 | R$0.00005221 | R$0.0001405 | R$0.00009493 | +32.00% |
2028 | R$0.0000824 | R$0.000133 | R$0.0001177 | +64.00% |
2029 | R$0.00006394 | R$0.0001805 | R$0.0001253 | +74.00% |
2030 | R$0.0001437 | R$0.0001866 | R$0.0001529 | +113.00% |
2031 | R$0.0001545 | R$0.0002207 | R$0.0001697 | +136.00% |
2032 | R$0.0001308 | R$0.0002147 | R$0.0001952 | +172.00% |
2033 | R$0.0001353 | R$0.0002829 | R$0.000205 | +185.00% |
2034 | R$0.0001829 | R$0.0003635 | R$0.0002439 | +240.00% |
2035 | R$0.0001943 | R$0.0003462 | R$0.0003037 | +323.00% |
O preço de Frontrow(FRR) mudou -2.16% nas últimas 24 horas e -14.19% nos últimos 7 dias. O preço de Frontrow(FRR) é -2.92% nos últimos 30 dias e -77.73% no último ano.
Período de tempo | Quantidade de troco | % de mudança |
---|---|---|
1H | -R$0.0000000495 | -0.069% |
24H | -R$0.000001582 | -2.16% |
7D | -R$0.00001185 | -14.19% |
30D | -R$0.000002156 | -2.92% |
1Y | -R$0.0002502 | -77.73% |
Indicadores de credibilidade de Frontrow (FRR)
Sobre Frontrow ( FRR )
Contrato

0xe6602b3...7c7172441
Exploradores
etherscan.io
Website
frontrow.foundation