

Gráfico ao vivo de preços de Falcons Inu (FALCONS)
O preço de Falcons Inu (FALCONS) hoje é R$0.001679, com um volume de negociação em 24 horas de R$775.58K e, como tal, Falcons Inu (FALCONS) tem uma capitalização de mercado de R$485.42K, mostrando uma dominância de mercado de 0.0000034%. O preço de Falcons Inu (FALCONS) se moveu em -0.9% nas últimas 24 horas.
Dados do preço de FALCONS
- Volume em 24 horasR$775.58K
- Máxima histórica (ATH)R$0.002852
- Máxima em 24hR$0.001764
- Mínima histórica (ATL)R$0.0002551
- Mínima em 24hR$0.001655
Informações sobre Cap. de mercado de FALCONS
- Cap. de MercadoR$485.42K
- Valorização Totalmente DiluídaR$1.67M
- Cap. de Mercado/FDV28.9%
- Sentimento do mercadoNegativo
Oferta de FALCONS
- Fornecimento Circulante289M FALCONS
- Suprimento Total400M FALCONS
- Oferta máxima1B FALCONS
Falcons Inu(FALCONS) is predicted to average R$0.001676 in 2025, with a potential swing between the lowest price R$0.001357 and the highest price R$0.002112. By 2035, Falcons Inu(FALCONS) price could reach to R$0.00939, offering a potential +285.00% return from today’s Falcons Inu price.
Ano | Preço minimo | Preço mais alto | Preço médio | Alterar |
---|---|---|---|---|
2025 | R$0.001357 | R$0.002112 | R$0.001676 | -- |
2026 | R$0.001477 | R$0.002557 | R$0.001894 | +12.00% |
2027 | R$0.001313 | R$0.003026 | R$0.002225 | +32.00% |
2028 | R$0.002258 | R$0.00386 | R$0.002626 | +56.00% |
2029 | R$0.002627 | R$0.00454 | R$0.003243 | +93.00% |
2030 | R$0.002685 | R$0.004125 | R$0.003892 | +131.00% |
2031 | R$0.002806 | R$0.005091 | R$0.004008 | +138.00% |
2032 | R$0.003048 | R$0.005141 | R$0.00455 | +171.00% |
2033 | R$0.004603 | R$0.005815 | R$0.004845 | +188.00% |
2034 | R$0.002771 | R$0.007622 | R$0.00533 | +217.00% |
2035 | R$0.003367 | R$0.00939 | R$0.006476 | +285.00% |
O preço de Falcons Inu(FALCONS) mudou -0.9% nas últimas 24 horas e -0.8% nos últimos 7 dias. O preço de Falcons Inu(FALCONS) é -17.99% nos últimos 30 dias e -68.02% no último ano.
Período de tempo | Quantidade de troco | % de mudança |
---|---|---|
1H | +R$0.00001283 | +0.77% |
24H | -R$0.00001525 | -0.9% |
7D | -R$0.00001354 | -0.8% |
30D | -R$0.0003684 | -17.99% |
1Y | -R$0.003572 | -68.02% |
Sobre Falcons Inu ( FALCONS )
Contrato

0x87e2414...b59b5dc4f
Exploradores
bscscan.com
Website
falconsinu.com