

Gráfico ao vivo de preços de EVERY GAME (EGAME)
O preço de EVERY GAME (EGAME) hoje é R$0.00004474, com um volume de negociação em 24 horas de R$515.79K e, como tal, EVERY GAME (EGAME) tem uma capitalização de mercado de R$380.51K, mostrando uma dominância de mercado de 0.0000022%. O preço de EVERY GAME (EGAME) se moveu em +6.65% nas últimas 24 horas.
Dados do preço de EGAME
- Volume em 24 horasR$515.79K
- Máxima histórica (ATH)R$0.2749
- Máxima em 24hR$0.00004496
- Mínima histórica (ATL)R$0.00002858
- Mínima em 24hR$0.00004093
Informações sobre Cap. de mercado de EGAME
- Cap. de MercadoR$380.51K
- Valorização Totalmente DiluídaR$447.44K
- Cap. de Mercado/FDV85.04%
- Sentimento do mercadoNeutro
Oferta de EGAME
- Fornecimento Circulante8.5B EGAME
- Suprimento Total10B EGAME
- Oferta máxima10B EGAME
EVERY GAME(EGAME) is predicted to average R$0.00004474 in 2025, with a potential swing between the lowest price R$0.00004026 and the highest price R$0.00006532. By 2035, EVERY GAME(EGAME) price could reach to R$0.0001834, offering a potential +259.00% return from today’s EVERY GAME price.
Ano | Preço minimo | Preço mais alto | Preço médio | Alterar |
---|---|---|---|---|
2025 | R$0.00004026 | R$0.00006532 | R$0.00004474 | -- |
2026 | R$0.00003026 | R$0.00006604 | R$0.00005503 | +23.00% |
2027 | R$0.0000454 | R$0.00007991 | R$0.00006053 | +35.00% |
2028 | R$0.00006109 | R$0.00008427 | R$0.00007022 | +56.00% |
2029 | R$0.00006257 | R$0.000105 | R$0.00007724 | +72.00% |
2030 | R$0.00006107 | R$0.0001248 | R$0.00009115 | +103.00% |
2031 | R$0.00005832 | R$0.0001123 | R$0.000108 | +141.00% |
2032 | R$0.0001013 | R$0.0001465 | R$0.0001101 | +146.00% |
2033 | R$0.00007829 | R$0.0001399 | R$0.0001283 | +186.00% |
2034 | R$0.0001019 | R$0.0001877 | R$0.0001341 | +199.00% |
2035 | R$0.0001062 | R$0.0001834 | R$0.0001609 | +259.00% |
O preço de EVERY GAME(EGAME) mudou +6.65% nas últimas 24 horas e -4.32% nos últimos 7 dias. O preço de EVERY GAME(EGAME) é -12.01% nos últimos 30 dias e -79.03% no último ano.
Período de tempo | Quantidade de troco | % de mudança |
---|---|---|
1H | +R$0.0000000006264 | +0.0014% |
24H | +R$0.000002789 | +6.65% |
7D | -R$0.00000202 | -4.32% |
30D | -R$0.000006107 | -12.01% |
1Y | -R$0.0001686 | -79.03% |
Indicadores de credibilidade de EVERY GAME (EGAME)
Sobre EVERY GAME ( EGAME )
Contrato

0x62d3c05...52906c1ae
Exploradores
etherscan.io
Website
everygame.io