Classificação das melhores criptomoedas
Explore criptomoedas populares e acompanhe os preços mais recentes, desempenho de mercado, capitalização de mercado e tendências de negociação, incluindo moedas negociáveis e não negociáveis no Gate Market.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
R$612,990.22 | +1.82% | R$5.41B | R$12.20T | NegociaçãoDetalhes | ||
R$24,915.77 | -0.21% | R$5.42B | R$3.00T | NegociaçãoDetalhes | ||
R$16.28 | -0.43% | R$668.07M | R$968.82B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$5.42 | -0.0023% | R$450.60B | R$908.47B | Comprar criptomoedasDetalhes | ||
R$4,706.56 | +0.9% | R$29.51M | R$655.09B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1,153.53 | +3.88% | R$919.78M | R$623.68B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$5.42 | -0.01% | R$72.60M | R$376.25B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.0372 | -2.93% | R$611.48K | R$334.83B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$25,031.79 | +0.7% | R$158.24K | R$218.96B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1.21 | +1.00% | R$184.64M | R$182.53B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1.89 | -0.2% | R$50.65M | R$179.08B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$4.70 | +0.38% | R$48.21M | R$171.64B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$129.19 | -2.76% | R$109.75M | R$87.60B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$613,699.27 | +1.85% | R$277.97K | R$77.96B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$260.36 | -1.90% | R$135.76M | R$70.49B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$5.42 | +0.03% | R$32.60K | R$66.51B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$18.91 | +1.40% | R$51.30M | R$66.41B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$2.06 | -1.38% | R$19.75M | R$64.91B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$25,429.37 | -- | R$228.88K | R$64.58B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1.91 | +57.88% | R$454.21M | R$64.41B | NegociaçãoDetalhes |
Índice Fear and Greed
48 (Normal)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
51.46%48.54%