Classificação das melhores criptomoedas
Explore criptomoedas populares e acompanhe os preços mais recentes, desempenho de mercado, capitalização de mercado e tendências de negociação, incluindo moedas negociáveis e não negociáveis no Gate Market.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
R$605,881.40 | +0.89% | R$4.53B | R$12.06T | NegociaçãoDetalhes | ||
R$24,654.30 | -0.02% | R$5.91B | R$2.97T | NegociaçãoDetalhes | ||
R$16.27 | +0.7% | R$534.26M | R$968.06B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$5.40 | +0.0016% | R$442.19B | R$904.36B | Comprar criptomoedasDetalhes | ||
R$4,661.24 | +0.46% | R$21.30M | R$649.25B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1,120.20 | +5.72% | R$692.15M | R$605.66B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$5.40 | -0.01% | R$67.17M | R$374.07B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.03621 | -1.17% | R$520.70K | R$325.92B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$24,616.22 | +0.02% | R$473.09K | R$215.31B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1.19 | +1.02% | R$149.75M | R$179.59B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1.87 | -1.17% | R$39.09M | R$177.82B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$4.66 | -0.18% | R$36.83M | R$170.31B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$131.16 | -0.01% | R$89.04M | R$88.94B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$605,868.42 | +1.19% | R$862.08K | R$76.96B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$264.14 | +1.49% | R$181.02M | R$71.52B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$5.40 | -0.01% | R$99.89K | R$66.09B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$18.79 | +0.88% | R$48.50M | R$66.00B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$25,561.50 | +1.99% | R$122.35K | R$64.95B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$2.07 | -2.61% | R$20.64M | R$64.92B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$2,998.38 | +2.81% | R$33.19M | R$59.71B | NegociaçãoDetalhes |
Índice Fear and Greed
51 (Normal)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
50.98%49.02%