Classificação das melhores criptomoedas
Explore criptomoedas populares e acompanhe os preços mais recentes, desempenho de mercado, capitalização de mercado e tendências de negociação, incluindo moedas negociáveis e não negociáveis no Gate Market.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
R$607,520.31 | +0.15% | R$4.62B | R$12.09T | NegociaçãoDetalhes | ||
R$24,163.83 | -2.10% | R$4.38B | R$2.91T | NegociaçãoDetalhes | ||
R$16.02 | -1.43% | R$667.03M | R$953.31B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$5.42 | -0.0046% | R$460.67B | R$908.47B | Comprar criptomoedasDetalhes | ||
R$4,721.76 | +1.16% | R$47.70M | R$657.21B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1,144.47 | +3.09% | R$890.02M | R$618.78B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$5.42 | -0.01% | R$77.33M | R$377.73B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.03761 | +1.03% | R$432.55K | R$338.53B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$24,136.52 | -2.03% | R$61.30K | R$211.12B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1.19 | +0.19% | R$161.15M | R$179.99B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1.86 | -1.20% | R$55.76M | R$176.11B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$4.59 | -1.43% | R$41.62M | R$167.48B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$132.99 | +2.17% | R$188.74M | R$90.18B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$607,969.85 | +0.05% | R$179.59K | R$77.23B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$250.85 | -4.65% | R$143.63M | R$67.92B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$5.42 | -- | R$53.27K | R$66.59B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$18.57 | -0.95% | R$53.88M | R$65.22B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$2.03 | -1.44% | R$16.77M | R$63.96B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$25,174.80 | -3.65% | R$146.59K | R$63.83B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$2,992.34 | -0.48% | R$19.83M | R$59.60B | NegociaçãoDetalhes |
Índice Fear and Greed
48 (Normal)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
50.98%49.02%