Classificação das melhores criptomoedas
Explore criptomoedas populares e acompanhe os preços mais recentes, desempenho de mercado, capitalização de mercado e tendências de negociação, incluindo moedas negociáveis e não negociáveis no Gate Market.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
R$612,599.86 | +1.29% | R$5.25B | R$12.19T | NegociaçãoDetalhes | ||
R$24,788.40 | -1.31% | R$5.71B | R$2.99T | NegociaçãoDetalhes | ||
R$16.28 | -0.56% | R$646.42M | R$968.82B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$5.42 | -0.00036% | R$446.01B | R$908.47B | Comprar criptomoedasDetalhes | ||
R$4,715.24 | +0.76% | R$29.45M | R$656.77B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1,146.31 | +3.74% | R$838.13M | R$619.78B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$5.42 | -0.01% | R$75.85M | R$376.34B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.03713 | -0.3% | R$608.22K | R$334.24B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$24,824.40 | -0.78% | R$169.83K | R$217.14B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1.21 | +0.59% | R$180.95M | R$182.87B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1.88 | -0.9% | R$37.21M | R$178.59B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$4.71 | -0.25% | R$46.55M | R$171.92B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$131.35 | -0.74% | R$110.58M | R$89.07B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$613,628.15 | +1.31% | R$681.93K | R$77.95B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$260.70 | -5.33% | R$152.58M | R$70.59B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$18.94 | +0.51% | R$53.83M | R$66.52B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$5.43 | +0.04% | R$84.33K | R$66.49B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$2.07 | -2.03% | R$21.43M | R$65.14B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$25,416.67 | -0.05% | R$232.80K | R$64.56B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1.86 | +52.47% | R$435.12M | R$62.52B | NegociaçãoDetalhes |
Índice Fear and Greed
48 (Normal)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
51.46%48.54%